Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Kanton Zug

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 354 43 311 174 55 27 55 81.4 331 44 287 36 4 25 213 9 84.0
2007 366 46 320 193 75 34 18 82.1 351 41 310 36 3 24 243 4 84.4
2008 399 83 316 179 87 44 6 82.5 378 81 297 30 2 26 238 1 85.3
2009 498 146 352 193 84 62 13 82.0 460 131 329 13 5 31 278 2 85.1
2010 462 132 330 187 103 35 5 82.4 441 126 315 11 2 35 264 3 85.5
2011 585 169 416 219 91 89 17 82.1 564 166 398 16 3 69 299 11 84.5
2012 533 115 418 178 189 32 19 81.6 561 116 445 68 10 4 335 28 84.5
2013 542 165 377 203 118 37 19 81.7 524 162 362 13 4 12 322 11 85.1
2014 500 152 348 196 83 53 16 82.9 499 143 356 14 4 18 309 11 85.3
2015 572 203 369 189 91 57 32 82.9 554 202 352 18 2 18 296 18 85.7
2016 593 217 376 187 116 41 32 82.2 583 206 377 21 2 11 330 13 85.0
2017 810 430 380 194 103 68 15 82.5 795 425 370 7 1 12 334 16 85.4
2018 854 446 408 214 110 73 11 83.0 846 449 397 42 3 16 327 9 85.7
2019 809 459 350 180 112 54 4 83.6 780 455 325 15 3 16 284 7 85.5
2020 827 436 391 139 132 102 18 83.7 856 433 423 16 2 35 363 7 86.6
2021 916 515 401 171 118 92 20 84.3 937 511 426 13 2 23 383 5 86.8
2022 921 481 440 157 126 140 17 84.4 892 492 400 31 8 31 325 5 86.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt
Ohne Pflegeheime-/abteilungen von Klöstern

w142_044t_kt0009_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print