Alters- und Pflegeheime: Kennzahlen seit 2006
Kanton Zug

  Anzahl
Heime
Anzahl
Plätze 1
Mittlere
Auslastung
in %
Personal Bewohner/innen 2 Fakturierte
Tage
  Anzahl
Beschäf-
tigte 2
Anzahl Stellen im Jahresmittel
(Vollzeitäquivalente)
Anzahl
Personen
pro 1000
Einwohner/innen
ab 65 Jahren 3
Total mit mehr
als 140 Min.
Pflege
pro Tag 4
in %
Jahr Total davon Betreuung,
Pflege und Therapie
in % 5
pro 1'000
fakt. Tage 4
2006 15 1'014 97.4 1'103 747.2 52.1 2.1 977 66.4 360'612 27.6
2007 15 1'019 97.5 1'114 768.2 62.5 2.1 989 65.1 362'595 29.4
2008 15 1'028 97.6 1'170 834.0 56.3 2.3 1'004 64.1 367'232 30.9
2009 15 1'041 97.9 1'252 888.8 61.9 2.4 1'020 63.1 371'990 30.2
2010 15 1'040 99.2 1'298 928.2 61.1 2.5 1'037 60.3 376'661 28.1
2011 16 1'145 97.6 1'337 956.2 61.0 2.5 1'062 59.7 382'320 25.0
2012 15 1'097 95.9 1'359 970.6 61.5 2.5 1'036 56.4 385'019 26.4
2013 15 1'097 95.5 1'390 1'007.1 62.2 2.6 1'055 56.0 382'531 23.8
2014 15 1'103 95.6 1'396 999.6 61.6 2.6 1'054 54.2 384'906 22.2
2015 15 1'097 97.0 1'363 1'013.8 61.6 2.6 1'076 53.8 388'384 20.1
2016 15 1'104 97.6 1'412 1'022.4 59.5 2.6 1'083 52.9 394'259 18.8
2017 15 1'132 96.1 1'425 1'051.5 58.7 2.7 1'097 52.3 396'991 16.8
2018 15 1'151 97.9 1'469 1'078.4 60.1 2.7 1'112 51.7 411'158 18.4
2019 15 1'167 98.0 1'503 1'103.0 61.1 2.7 1'143 51.8 417'312 18.6
2020 15 1'186 97.0 1'555 1'148.2 60.2 2.8 1'113 49.3 421'199 17.4
2021 15 1'176 93.7 1'541 1'153.5 60.5 2.9 1'091 47.5 402'217 17.6
2022 15 1'158 96.8 1'546 1'159.7 61.4 2.9 1'117 47.5 409'044 27.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Anzahl am 1. Januar des Erhebungsjahres
2 Anzahl am 31. Dezember des Erhebungsjahres
3 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr
4 Fakturierte Aufenthaltstage
5 Kostenstellen Betreuung, Pflege, Therapie und Arzt
Ohne Pflegeheime-/abteilungen von Klöstern

w142_040t_kt0009_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print