Alters- und Pflegeheime: Bewohner/innen nach Altersgruppen in Prozent der Wohnbevölkerung seit 2006
Kanton Nidwalden

  Alle Altersgruppen Bis 64 Jahre 65 bis 74 Jahre 75 bis 84 Jahre 85 bis 94 Jahre 95+ Jahre
Jahr Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
2006 1.1 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 1.0 0.9 1.0 7.6 4.1 10.4 31.6 22.0 36.8 37.3 37.5 37.3
2007 1.0 0.5 1.5 0.1 0.1 0.1 0.8 0.7 0.9 6.4 3.5 8.8 29.8 19.3 35.7 39.5 33.3 41.2
2008 1.0 0.5 1.6 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.9 6.1 2.5 9.1 30.0 18.4 36.6 36.3 21.7 40.5
2009 1.0 0.5 1.4 0.1 0.1 0.1 0.8 0.8 0.8 6.2 3.6 8.3 26.1 14.6 33.0 37.1 20.7 43.4
2010 1.0 0.5 1.5 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.6 6.3 3.9 8.3 25.5 13.9 31.9 62.5 28.6 68.3
2011 1.0 0.6 1.4 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 0.6 5.8 3.2 7.8 26.4 19.3 30.4 56.5 27.3 65.7
2012 1.0 0.6 1.5 0.1 0.1 0.1 0.8 0.7 0.9 5.7 3.9 7.1 25.3 15.6 31.0 59.2 46.2 63.9
2013 1.0 0.6 1.5 0.1 0.1 0.1 0.8 0.8 0.7 5.6 4.0 6.9 26.5 15.4 33.1 52.1 31.3 62.5
2014 1.1 0.6 1.5 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7 0.7 5.0 3.1 6.5 27.6 16.8 33.8 44.4 31.6 51.4
2015 1.0 0.6 1.5 0.1 0.1 0.1 1.0 1.1 0.8 4.7 2.7 6.3 26.5 15.5 32.9 38.2 11.1 51.4
2016 1.1 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2 1.1 4.7 2.8 6.3 24.4 15.1 30.3 52.7 26.7 59.3
2017 1.1 0.6 1.5 0.1 0.1 0.1 1.1 1.0 1.1 4.4 2.9 5.6 24.4 15.3 30.1 50.0 30.0 57.1
2018 1.1 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 1.1 0.9 1.2 4.8 3.6 5.8 21.8 10.7 29.0 51.7 30.0 58.2
2019 1.1 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 1.2 0.9 1.5 4.8 3.8 5.7 21.4 10.5 28.7 61.5 36.4 71.4
2020 1.1 0.6 1.6 0.1 0.1 0.1 1.1 0.6 1.5 4.2 3.9 4.4 21.0 10.7 27.9 57.1 29.2 69.8
2021 1.0 0.6 1.4 0.1 0.1 0.0 0.9 0.6 1.3 3.8 3.6 3.9 19.9 11.0 25.9 43.9 29.6 50.9
2022 1.0 0.7 1.4 0.1 0.1 0.0 0.9 0.6 1.2 3.4 2.9 3.8 20.4 13.5 25.2 50.0 32.0 58.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

Bewohner/innen am 31. Dezember des Erhebungsjahres

w142_006t_kt0007_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print