| Stipendien seit 2014 |
| Kanton Nidwalden und Schweiz |
| Stipendien Kanton Nidwalden | Stipendien Schweiz | Bundesbeiträge 1 in Fr. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrag Total in Fr. |
Anzahl Bezüger/innen |
Durchschnittl. Betrag pro Bezüger/in in Fr. |
Durchschnittl. Betrag pro Bezüger/in in Fr. |
|
| 2014 | 1'016'868 | 157 | 6'477 | 6'831 | 131'055 |
| 2015 | 955'493 | 171 | 5'588 | 7'131 | 129'499 |
| 2016 | 906'483 | 152 | 5'964 | 7'106 | 129'143 |
| 2017 | 913'920 | 169 | 5'408 | 7'324 | 124'273 |
| 2018 | 946'514 | 152 | 6'227 | 7'530 | 128'393 |
| 2019 | 736'107 | 128 | 5'751 | 7'670 | 128'111 |
| 2020 | 615'254 | 94 | 6'545 | 7'690 | 123'584 |
| 2021 | 1'111'903 | 128 | 8'687 | 7'602 | 124'264 |
| 2022 | 988'658 | 115 | 8'597 | 7'868 | 125'214 |
| 2023 | 989'810 | 114 | 8'683 | 7'954 | 123'772 |
| 2024 | 1'162'373 | 135 | 8'610 | 7'709 | 122'864 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der kantonalen Stipendien (STIP) |
|||||
| Datenstand: 11.12.2025 |
| 1 Bundesbeiträge werden jeweils im Folgejahr ausbezahlt. Hier sind sie in Beziehung zum Jahr gesetzt, für das sie gewährt wurden. |
|