| Schüler/innen der obligatorischen Schule und Lernende der Sekundarstufe II nach Schulstufe und Erstsprache 2024/25 |
| Kanton Nidwalden |
| Total | Fremd- sprachige in % |
Nach Erstsprache | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulstufe | Deutsch | Französisch | Italienisch | Englisch | Spanisch | Portugiesisch | Albanisch | Slawisch, Türkisch |
Andere europäische Sprache |
Übrige Sprachen |
||
| Total | 5'223 | 20.0 | 4'177 | 36 | 97 | 55 | 37 | 120 | 155 | 259 | 74 | 213 |
| Kindergarten | 812 | 22.5 | 629 | 5 | 19 | 8 | 2 | 26 | 32 | 40 | 10 | 41 |
| Primarschule | 2'284 | 20.5 | 1'815 | 12 | 38 | 24 | 20 | 46 | 78 | 129 | 40 | 82 |
| Orientierungsschule | 959 | 21.2 | 756 | 10 | 24 | 7 | 7 | 26 | 30 | 46 | 20 | 33 |
| Werkschule | 13 | 69.2 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | – | 5 |
| Heilpädagogische Schule | 59 | 39.0 | 36 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Mittelschule | 447 | 13.6 | 386 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| Brückenangebot | 42 | 83.3 | 7 | – | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 9 | – | 18 |
| Berufsbildung 1 | 607 | 10.4 | 544 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | 12 | 1 | 17 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden |
||||||||||||
| Datenstand: 04.06.2025 |
| 1 Berufliche Grundbildung |
|