Berufsbildung: Lernende nach Ausbildungsfeld und Standort 2023/24 |
Kanton Nidwalden |
Total | Weiblich in % |
Fremd- sprachige in % |
Nach Lehrjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildungsfeld ISCED |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Total | 641 | 38.7 | 13.6 | 236 | 167 | 179 | 59 |
Berufliche Grundbildung | 602 | 38.4 | 8.8 | 197 | 167 | 179 | 59 |
Persönliche Dienstleistungen | 21 | 100.0 | 14.3 | 6 | 5 | 10 | – |
Wirtschaft und Verwaltung | 289 | 63.3 | 10.0 | 113 | 90 | 86 | – |
Ingenieurwesen und Technische Berufe | 292 | 9.2 | 7.2 | 78 | 72 | 83 | 59 |
Brückenangebot | 39 | 43.6 | 87.2 | 39 | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden |
Datenstand: 27.03.2024 |
|