Übertritt Primar- auf Sekundarstufe I nach Wohnort 2023/24 |
Kanton Nidwalden |
Schüler/innen im Vorjahr |
Übertrittsquoten in % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primarschule | Orientierungsschule | Werkschule separativ |
Mittelschule | Andere 1 | ||||
Wohnort | 6. Klasse | Total | Integrierte Orientierungsschule 1. Klasse |
Kooperative Orientierungsschule A 1. Klasse |
Kooperative Orientierungsschule B 1. Klasse |
1. Klasse | 1. Klasse | |
Total | 372 | 80.1 | 62.4 | 8.9 | 8.9 | 0.8 | 16.9 | 2.2 |
Beckenried | 39 | 76.9 | 76.9 | – | – | – | 17.9 | 5.1 |
Buochs | 52 | 80.8 | 1.9 | 36.5 | 42.3 | – | 17.3 | 1.9 |
Dallenwil | 21 | 85.7 | 85.7 | – | – | 4.8 | 9.5 | – |
Emmetten | 11 | 100.0 | 100.0 | – | – | – | – | – |
Ennetbürgen | 32 | 75.0 | 75.0 | – | – | – | 25.0 | – |
Ennetmoos | 23 | 78.3 | 78.3 | – | – | – | 17.4 | 4.3 |
Hergiswil | 33 | 81.8 | 81.8 | – | – | – | 18.2 | – |
Oberdorf | 34 | 94.1 | 94.1 | – | – | – | 5.9 | – |
Stans | 69 | 75.4 | 75.4 | – | – | 2.9 | 20.3 | 1.4 |
Stansstad | 32 | 78.1 | – | 43.8 | 34.4 | – | 15.6 | 6.3 |
Wolfenschiessen | 26 | 73.1 | 73.1 | – | – | – | 23.1 | 3.8 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden |
Datenstand: 27.03.2024 |
1 Repetierende 6. Klasse, Heilpädagogische Schule oder Wegzüge/Übertritte ausserkantonal |
|