Mittelschule: Schüler/innen nach Wohnort 2023/24
Kanton Nidwalden

  Schüler/innen
  Total Weiblich
in %
Fremd-
sprachige
in %
1.-3. Klasse 4.-6./7. Klasse
  Total Nach Klasse Total Nach Klasse
Wohnort 1 2 3 4 5 6 7
 
Total 451 57.9 13.3 227 66 76 85 224 71 70 83
Öffentliche Schulen
Total 451 57.9 13.3 227 66 76 85 224 71 70 83
Beckenried 46 60.9 10.9 24 7 6 11 22 4 8 10
Buochs 44 47.7 13.6 26 10 8 8 18 7 7 4
Dallenwil 17 70.6 5.9 7 2 3 2 10 5 3 2
Emmetten 2 100.0 100.0 2 1 1
Ennetbürgen 50 52.0 16.0 27 9 9 9 23 13 4 6
Ennetmoos 31 61.3 9.7 14 4 7 3 17 3 8 6
Hergiswil 53 50.9 22.6 21 6 6 9 32 9 12 11
Oberdorf 33 63.6 6.1 13 2 4 7 20 4 8 8
Stans 111 60.4 14.4 62 14 22 26 49 16 10 23
Stansstad 31 48.4 6.5 16 5 5 6 15 4 5 6
Wolfenschiessen 27 66.7 3.7 13 6 5 2 14 4 3 7
Ausserkantonal 6 83.3 33.3 4 1 1 2 2 1 1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden

Datenstand: 27.03.2024

nori_t11_b_kt0007 / Aktualisiert: 11.6.2024

Excel Print