Sonderpädagogik: Schüler/innen nach Wohnort 2023/24 |
Kanton Nidwalden |
Total | Innerkantonale Schule | Ausser- kantonale Schule |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Weiblich in % |
Fremd- sprachige in % |
Integrierte Sonderpädagogik | Heilpäda- gogische Schule |
||||||
Wohnort | Total | Kinder- garten- stufe |
Primar- stufe |
Sekundar- stufe I |
||||||
Total | 226 | 204 | 41.2 | 35.3 | 150 | 8 | 96 | 46 | 54 | 22 |
Beckenried | 28 | 27 | 40.7 | 22.2 | 22 | – | 14 | 8 | 5 | 1 |
Buochs | 32 | 30 | 33.3 | 36.7 | 21 | – | 10 | 11 | 9 | 2 |
Dallenwil | 7 | 4 | 50.0 | 25.0 | 4 | – | 3 | 1 | – | 3 |
Emmetten | 11 | 9 | 66.7 | 11.1 | 7 | – | 6 | 1 | 2 | 2 |
Ennetbürgen | 13 | 12 | 41.7 | 75.0 | 6 | – | 5 | 1 | 6 | 1 |
Ennetmoos | 8 | 8 | 37.5 | 25.0 | 6 | 1 | 5 | – | 2 | – |
Hergiswil | 28 | 26 | 38.5 | 57.7 | 20 | – | 13 | 7 | 6 | 2 |
Oberdorf | 16 | 12 | 66.7 | 25.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Stans | 40 | 36 | 38.9 | 38.9 | 27 | 3 | 24 | – | 9 | 4 |
Stansstad | 26 | 24 | 41.7 | 33.3 | 16 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 |
Wolfenschiessen | 14 | 13 | 23.1 | 7.7 | 13 | 1 | 5 | 7 | – | 1 |
Ausserkantonal | 3 | 3 | 66.7 | 33.3 | 1 | – | – | 1 | 2 | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden |
Datenstand: 05.08.2024 |
|