Orientierungsschule: Schüler/innen nach Standort 2023/24 |
Kanton Nidwalden |
Schüler/innen | Abteilungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Weiblich in % |
Fremd- sprachige in % |
Integrierte Orientierungsschule nach Klasse |
Kooperative Orientierungsschule A nach Klasse |
Kooperative Orientierungsschule B nach Klasse |
Anzahl | Schüler/innen pro Abteilung |
|||||||
Schulort | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Total | 955 | 48.0 | 21.5 | 246 | 251 | 252 | 33 | 31 | 37 | 38 | 38 | 29 | 59 | 16.2 |
Öffentliche Schulen | ||||||||||||||
Total | 955 | 48.0 | 21.5 | 246 | 251 | 252 | 33 | 31 | 37 | 38 | 38 | 29 | 59 | 16.2 |
Beckenried | 91 | 54.9 | 9.9 | 31 | 34 | 26 | – | – | – | – | – | – | 6 | 15.2 |
Buochs | 137 | 51.8 | 30.7 | – | – | – | 19 | 18 | 21 | 26 | 29 | 24 | 9 | 15.2 |
Emmetten | 32 | 34.4 | 21.9 | 12 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | 3 | 10.7 |
Ennetbürgen | 95 | 52.6 | 26.3 | 27 | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | 6 | 15.8 |
Hergiswil | 105 | 41.9 | 19.0 | 29 | 35 | 40 | – | – | – | – | 1 | – | 7 | 15.0 |
Oberdorf | 90 | 46.7 | 6.7 | 34 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | 6 | 15.0 |
Stans | 215 | 43.7 | 24.7 | 76 | 63 | 76 | – | – | – | – | – | – | 12 | 17.9 |
Stansstad | 68 | 54.4 | 38.2 | – | – | – | 14 | 13 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 17.0 |
Wolfenschiessen | 122 | 48.4 | 13.9 | 37 | 45 | 40 | – | – | – | – | – | – | 6 | 20.3 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden |
Datenstand: 27.03.2024 |
|