Primarschule: Schüler/innen nach Standort 2023/24 |
Kanton Nidwalden |
Schüler/innen | Abteilungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Weiblich in % |
Fremd- sprachige in % |
Nach Klasse | Anzahl | Schüler/innen pro Abteilung |
||||||
Schulort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Total | 2'254 | 47.5 | 20.4 | 340 | 376 | 389 | 388 | 361 | 400 | 133 | 16.9 |
Öffentliche Schulen | |||||||||||
Total | 2'247 | 47.6 | 20.5 | 340 | 374 | 388 | 388 | 360 | 397 | 132 | 17.0 |
Beckenried | 213 | 44.1 | 14.6 | 27 | 40 | 32 | 32 | 37 | 45 | 12 | 17.8 |
Buochs | 292 | 42.5 | 25.3 | 41 | 53 | 50 | 62 | 41 | 45 | 18 | 16.2 |
Dallenwil | 105 | 44.8 | 6.7 | 16 | 11 | 20 | 21 | 17 | 20 | 6 | 17.5 |
Emmetten | 72 | 54.2 | 18.1 | 12 | 16 | 7 | 13 | 9 | 15 | 6 | 12.0 |
Ennetbürgen | 241 | 48.5 | 20.3 | 41 | 41 | 44 | 39 | 40 | 36 | 12 | 20.1 |
Ennetmoos | 148 | 51.4 | 15.5 | 27 | 25 | 29 | 28 | 25 | 14 | 8 | 18.5 |
Hergiswil | 213 | 49.8 | 24.9 | 35 | 33 | 32 | 34 | 41 | 38 | 13 | 16.4 |
Oberdorf | 176 | 50.0 | 12.5 | 20 | 28 | 36 | 27 | 30 | 35 | 12 | 14.7 |
Stans | 444 | 47.5 | 24.5 | 67 | 66 | 83 | 74 | 70 | 84 | 24 | 18.5 |
Stansstad | 207 | 48.8 | 32.4 | 29 | 36 | 39 | 32 | 33 | 38 | 12 | 17.3 |
Wolfenschiessen | 136 | 49.3 | 8.8 | 25 | 25 | 16 | 26 | 17 | 27 | 9 | 15.1 |
Private Schulen | |||||||||||
Total | 7 | 14.3 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 7.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der Lernenden |
Datenstand: 05.08.2024 |
|