Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Kanton Obwalden

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 155 28 127 83 24 11 9 84.2 146 29 117 32 7 77 1 85.7
2007 169 41 128 68 38 21 1 81.2 175 29 146 22 11 113 83.5
2008 180 47 133 55 46 16 16 83.0 197 43 154 21 5 6 117 5 85.3
2009 210 52 158 78 45 24 11 82.1 195 49 146 24 2 11 104 5 85.1
2010 238 96 142 75 43 17 7 82.7 220 95 125 11 1 4 109 86.4
2011 191 64 127 72 38 10 7 83.1 189 62 127 12 1 1 112 1 86.1
2012 223 91 132 72 42 7 11 82.7 223 83 140 10 2 5 122 1 86.3
2013 190 73 117 57 37 14 9 85.2 194 73 121 2 1 2 114 2 87.4
2014 211 80 131 54 54 16 7 83.5 203 63 140 8 3 1 122 6 86.2
2015 267 111 156 75 56 18 7 83.4 258 113 145 6 12 124 3 86.7
2016 247 106 141 62 57 9 13 82.9 243 112 131 9 1 6 114 1 85.9
2017 218 88 130 58 52 6 14 83.1 220 82 138 4 2 4 126 2 85.9
2018 252 121 131 53 49 16 13 83.3 253 116 137 8 2 6 118 3 85.3
2019 286 138 148 62 64 18 4 83.4 285 137 148 9 2 6 127 4 86.5
2020 273 122 151 60 61 30 83.3 282 117 165 5 8 148 4 85.7
2021 266 139 127 50 52 22 3 85.4 289 139 150 8 3 138 1 87.0
2022 382 196 186 76 51 46 13 84.8 342 191 151 8 1 3 134 5 86.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt
Ohne Kurhaus am Sarnersee

w142_044t_kt0006_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print