| Stipendien seit 2014 |
| Kanton Obwalden und Schweiz |
| Stipendien Kanton Obwalden | Stipendien Schweiz | Bundesbeiträge 1 in Fr. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrag Total in Fr. |
Anzahl Bezüger/innen |
Durchschnittl. Betrag pro Bezüger/in in Fr. |
Durchschnittl. Betrag pro Bezüger/in in Fr. |
|
| 2014 | 1'502'180 | 199 | 7'549 | 6'831 | 114'220 |
| 2015 | 1'092'035 | 131 | 8'336 | 7'131 | 113'355 |
| 2016 | 996'350 | 144 | 6'919 | 7'106 | 112'874 |
| 2017 | 872'310 | 123 | 7'092 | 7'324 | 109'152 |
| 2018 | 965'855 | 136 | 7'102 | 7'530 | 112'276 |
| 2019 | 900'812 | 127 | 7'093 | 7'670 | 112'159 |
| 2020 | 868'880 | 117 | 7'426 | 7'690 | 108'792 |
| 2021 | 826'148 | 108 | 7'650 | 7'602 | 108'811 |
| 2022 | 759'195 | 106 | 7'162 | 7'868 | 109'641 |
| 2023 | 887'291 | 101 | 8'785 | 7'954 | 107'834 |
| 2024 | 586'950 | 72 | 8'152 | 7'709 | 107'186 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik – Statistik der kantonalen Stipendien (STIP) |
|||||
| Datenstand: 11.12.2025 |
| 1 Bundesbeiträge werden jeweils im Folgejahr ausbezahlt. Hier sind sie in Beziehung zum Jahr gesetzt, für das sie gewährt wurden. |
|