Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Kanton Schwyz

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 534 95 439 294 82 26 37 81.7 484 87 397 25 20 312 40 84.5
2007 622 154 468 286 125 38 19 80.9 575 152 423 49 1 23 341 9 84.5
2008 606 134 472 290 129 48 5 81.7 600 129 471 42 3 24 397 5 84.4
2009 585 164 421 230 138 39 14 82.3 581 145 436 25 5 25 368 13 84.0
2010 630 161 469 277 139 48 5 82.5 602 154 448 42 5 24 366 11 85.3
2011 665 172 493 305 127 49 12 83.0 643 170 473 40 1 15 405 12 85.2
2012 742 149 593 381 142 58 12 81.3 725 134 591 77 5 23 471 15 85.1
2013 781 217 564 294 154 77 39 83.0 781 215 566 40 5 16 480 25 85.7
2014 836 257 579 259 202 74 44 82.3 811 261 550 38 7 33 455 17 85.2
2015 1'003 348 655 312 222 91 30 82.7 1'015 350 665 42 4 36 571 12 84.8
2016 1'081 385 696 360 213 86 37 82.6 1'011 374 637 51 1 39 529 17 84.9
2017 1'001 386 615 291 199 89 36 83.1 976 385 591 34 5 29 507 16 85.3
2018 1'113 449 664 302 235 101 26 83.1 1'080 433 647 56 5 32 530 24 85.5
2019 1'095 444 651 287 229 107 28 83.1 1'046 459 587 36 4 20 506 21 85.7
2020 983 348 635 280 195 134 26 83.3 1'076 342 734 43 4 37 636 14 85.4
2021 1'119 463 656 295 221 111 29 83.3 1'156 445 711 32 10 30 624 15 85.8
2022 1'294 571 723 299 237 156 31 83.8 1'204 549 655 32 4 22 577 20 85.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt
Ab 2012 inklusive Pflegeheime/-abteilungen von Klöstern

w142_044t_kt0005_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print