Alters- und Pflegeheime: Kennzahlen seit 2006
Kanton Schwyz

  Anzahl
Heime
Anzahl
Plätze 1
Mittlere
Auslastung
in %
Personal Bewohner/innen 2 Fakturierte
Tage
  Anzahl
Beschäf-
tigte 2
Anzahl Stellen im Jahresmittel
(Vollzeitäquivalente)
Anzahl
Personen
pro 1000
Einwohner/innen
ab 65 Jahren 3
Total mit mehr
als 140 Min.
Pflege
pro Tag 4
in %
Jahr Total davon Betreuung,
Pflege und Therapie
in % 5
pro 1'000
fakt. Tage 4
2006 24 1'443 95.3 1'623 1'148.7 60.7 2.3 1'393 70.3 501'978 31.3
2007 25 1'496 95.5 1'725 1'174.7 61.7 2.3 1'439 70.3 515'950 29.8
2008 25 1'492 97.0 1'777 1'218.8 61.8 2.3 1'442 68.0 529'520 28.0
2009 25 1'493 96.7 1'783 1'269.6 62.3 2.4 1'440 65.8 526'825 30.5
2010 25 1'497 97.7 1'843 1'287.5 62.5 2.4 1'476 67.0 533'962 27.8
2011 25 1'552 95.0 1'904 1'318.6 63.5 2.5 1'498 65.8 537'880 25.1
2012 32 1'856 91.8 2'173 1'503.7 63.9 2.4 1'720 73.0 623'719 20.8
2013 31 1'824 94.3 2'213 1'544.2 65.0 2.5 1'710 70.3 627'677 18.1
2014 31 1'828 94.5 2'268 1'572.1 64.4 2.5 1'739 69.2 630'391 16.5
2015 30 1'854 94.7 2'326 1'644.0 64.6 2.6 1'718 66.3 624'526 15.0
2016 29 1'844 91.9 2'448 1'684.3 64.5 2.7 1'742 65.4 620'204 14.9
2017 29 1'957 90.5 2'481 1'778.8 63.9 2.8 1'767 64.4 646'269 14.7
2018 30 1'976 91.3 2'593 1'827.1 64.1 2.8 1'816 64.3 658'611 16.1
2019 29 1'955 92.6 2'662 1'906.4 64.3 2.9 1'825 62.6 660'870 16.7
2020 29 1'985 90.7 2'723 1'968.5 63.9 3.0 1'706 57.1 659'155 16.5
2021 28 1'971 87.2 2'660 1'965.7 63.9 3.2 1'670 54.7 627'619 21.8
2022 28 1'962 87.6 2'682 1'945.0 64.1 3.2 1'755 55.8 627'177 25.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Anzahl am 1. Januar des Erhebungsjahres
2 Anzahl am 31. Dezember des Erhebungsjahres
3 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr
4 Fakturierte Aufenthaltstage
5 Kostenstellen Betreuung, Pflege, Therapie und Arzt
Ab 2012 inklusive Pflegeheime/-abteilungen von Klöstern

w142_040t_kt0005_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print