Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Kanton Uri

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 313 14 299 124 24 8 143 82.2 311 12 299 51 3 49 126 70 83.8
2007 359 19 340 132 69 45 94 82.7 328 17 311 52 18 87 146 8 84.1
2008 349 34 315 109 51 12 143 82.6 326 30 296 62 10 70 142 12 84.2
2009 343 39 304 93 168 33 10 83.9 340 37 303 49 22 69 155 8 85.4
2010 367 48 319 119 155 44 1 83.2 391 46 345 57 27 69 189 3 84.9
2011 351 67 284 77 151 44 12 83.3 353 60 293 34 19 68 160 12 85.4
2012 343 87 256 86 124 35 11 82.6 353 80 273 31 16 59 155 12 84.4
2013 397 106 291 84 160 34 13 83.1 391 103 288 31 15 56 179 7 84.7
2014 367 100 267 87 137 33 10 83.4 377 101 276 25 16 67 167 1 85.2
2015 361 121 240 68 133 23 16 83.6 370 122 248 21 9 38 172 8 85.3
2016 380 141 239 77 134 16 12 83.9 404 134 270 25 14 30 189 12 86.0
2017 366 112 254 82 132 23 17 83.0 370 106 264 19 10 30 204 1 85.0
2018 356 132 224 71 106 36 11 82.8 354 132 222 31 20 29 135 7 85.1
2019 322 89 233 91 101 34 7 82.5 304 88 216 31 14 18 152 1 86.0
2020 232 81 151 76 43 31 1 84.6 254 81 173 4 2 6 159 2 88.5
2021 245 97 148 68 49 25 6 84.9 234 95 139 2 1 135 1 87.9
2022 246 89 157 52 55 32 18 84.0 253 86 167 5 1 3 156 2 86.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt

w142_044t_kt0004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print