| Bevölkerungsbefragung: Eingeladene Personen, Nicht-Teilnehmende und Antwortende - 2023 |
| Kanton Luzern |
| Grund | Anzahl Personen |
|---|---|
| Zur Befragung eingeladene Personen | 14'676 |
| Nicht zur Grundgesamtheit gehörende Personen | 111 |
| Total eingeladene und zur Grundgesamtheit gehörende Personen | 14'565 |
| Total Ausfälle | 726 |
| Krankheit | 16 |
| Sprache | 10 |
| Abwesend während der Befragungszeit | 3 |
| Keine Teilnahme | 50 |
| Fragebogen nicht beendet | 578 |
| Antwort nicht durch eingeladene Person | 69 |
| Keine Rückmeldung | 9'243 |
| Total eingegangene Antworten | 4'596 |
| davon Online-Interviews | 4'524 |
| Antwortquote in Prozent | 32 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Bevölkerungsbefragung |
|
|