| Befragung zur Finanz- und Steuerpolitik: Eingeladene Personen, Nicht-Teilnehmende und Antwortende - 2021 |
| Kanton Luzern |
| Grund | Anzahl Personen |
|---|---|
| Zur Befragung eingeladene Personen | 15'720 |
| Nicht zur Grundgesamtheit gehörende Personen | 5 |
| Total eingeladene und zur Grundgesamtheit gehörende Personen | 15'715 |
| Total Ausfälle | 1'554 |
| Krankheit | 27 |
| Sprache | 32 |
| Abwesend während der Befragungszeit | 6 |
| Keine Teilnahme | 145 |
| Keine Kenntnis des Themas | 19 |
| Fragebogen nicht beendet | 1'235 |
| Antwort nicht durch eingeladene Person | 90 |
| Keine Rückmeldung | 9'905 |
| Total eingegangene Antworten | 4'256 |
| davon Online-Interviews | 4'215 |
| Antwortquote in Prozent | 27 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Bevölkerungsbefragung |
|
|