Kantonsfinanzen: Steuererträge nach Arten seit 1991
Kanton Luzern
in Tausend Franken

Jahr Steuer-
ertrag
Total
Einkommens-
und Vermögens-
steuern 1
Gewinn-
und Kapital-
steuern
Liegen-
schafts-
steuern 2
Grundstück-
gewinn-
steuern 3
Hand-
änderungs-
steuern
Erbschafts-
steuern
Besitz- und
Aufwandsteuern
1991 690'428 538'233 63'664 5'040 15'565 13'236 8'847 45'843
1992 713'923 558'838 68'201 6'142 13'650 13'550 6'770 46'773
1993 788'608 627'692 70'304 6'338 11'096 17'494 8'022 47'662
1994 828'655 658'872 70'742 7'239 12'803 17'947 8'306 52'745
1995 883'623 699'463 73'095 7'687 11'901 17'803 8'874 64'800
1996 891'326 702'730 75'592 7'938 11'806 18'562 9'424 65'272
1997 902'896 716'481 74'458 8'409 8'857 16'675 10'143 67'874
1998 914'960 721'875 77'675 8'758 9'230 18'353 9'723 69'346
1999 963'816 740'784 79'093 8'731 23'185 18'673 21'557 71'794
2000 963'230 760'752 79'674 8'949 10'376 18'668 11'269 73'543
2001 1'036'702 820'259 85'914 10'496 10'579 22'206 11'871 75'376
2002 1'082'662 862'264 90'016 10'807 11'037 19'832 11'023 77'683
2003 1'002'229 747'869 116'812 11'133 11'682 24'053 12'165 78'515
2004 1'017'982 749'175 127'771 11'557 13'419 23'003 12'167 80'889
2005 1'022'235 748'784 125'820 11'791 14'010 24'186 15'115 82'529
2006 1'039'658 733'139 154'449 12'549 15'461 27'670 12'045 84'346
2007 1'080'200 774'619 142'210 12'723 17'711 30'565 16'424 85'947
2008 1'043'139 731'212 153'768 16'524 21'796 20'227 11'999 87'614
2009 1'044'950 721'240 148'234 17'620 37'193 22'142 9'672 88'850
2010 1'041'584 737'603 123'060 17'747 40'357 24'426 7'274 91'117
2011 1'056'937 728'003 133'527 18'119 46'816 26'435 10'691 93'202
2012 1'048'720 750'660 94'078 18'611 49'204 25'992 13'280 96'753
2013 1'107'577 790'368 113'477 19'544 48'615 27'158 9'501 98'789
2014 1'165'692 842'730 109'669 20'316 49'078 30'455 12'772 100'554
2015 1'136'548 844'590 93'885 200 47'918 30'187 17'425 102'230
2016 1'223'598 908'894 111'939 37 47'356 27'005 23'151 105'112
2017 1'216'156 909'108 109'863 9 46'537 28'789 12'393 109'363
2018 1'330'364 989'814 127'908 1 49'361 28'888 23'032 111'271
2019 1'345'365 1'018'401 112'235 59'500 26'639 15'740 112'782
2020 1'525'857 1'168'332 128'826 64'138 37'173 13'837 113'516
2021 1'651'047 1'151'455 218'755 –3 92'272 47'709 24'840 115'970
2022 1'634'698 1'138'702 180'980 123'958 48'939 23'790 118'234
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Staatsrechnung, ab 2011 Jahresbericht des Kantons Luzern

Neue Rechnungslegungsgrundsätze ab 2011, Werte mit früheren Jahren nur eingeschränkt vergleichbar. Total ab 2011 inkl. Automatensteuer
1 Inkl. Quellensteuern, Personalsteuern, Sondersteuern Kapitalauszahlung sowie Nachsteuern und Steuerstrafen.
2 Die Liegenschaftssteuern wurden 2015 abgeschafft.
3 Vor 2011 Vermögensgewinnsteuern, welche die Grundstückgewinnsteuern und die Lotteriegewinnsteuern umfassten.

w186_005t_kt0003_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 5.5.2023

Excel Print