| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Kanton Luzern |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 23'646 | 21'415 | 2'231 | 76'502 | 67'550 | 8'952 |
| 2019 | 24'453 | 22'134 | 2'319 | 94'453 | 84'425 | 10'028 |
| 2020 | 25'250 | 22'838 | 2'412 | 103'534 | 94'114 | 9'420 |
| 2021 | 26'177 | 23'634 | 2'543 | 112'289 | 102'163 | 10'125 |
| 2022 | 27'009 | 24'431 | 2'578 | 157'653 | 147'464 | 10'189 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|