Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 299'566 2.1182 331'213'441 9'025'905 156'362'831 522 100
1981 301'793 2.1154 356'512'035 9'767'637 168'535'239 558 100
1982 303'807 2.1096 389'836'608 11'017'928 184'787'679 608 100
1983 305'166 2.0863 397'761'386 10'045'944 190'651'601 625 100
1984 307'160 2.0866 418'952'361 9'279'840 200'783'045 654 100
1985 309'261 2.0959 457'140'976 9'508'363 218'111'172 705 100
1986 311'389 2.0912 486'901'898 11'401'876 232'837'646 748 100
1987 314'449 2.0521 515'150'460 11'802'509 251'041'744 798 100
1988 317'660 2.0015 512'128'371 12'596'806 255'867'740 805 100
1989 321'113 1.9440 545'974'819 15'359'321 280'852'641 875 100
1990 324'886 1.9296 601'925'469 19'337'432 311'941'506 960 100
1991 328'470 1.9173 613'725'919 19'208'522 320'093'529 974 100
1992 332'323 1.9324 651'499'356 19'178'187 337'151'281 1'015 100
1993 336'833 1.9989 738'353'258 17'707'277 369'371'717 1'097 100
1994 339'320 2.0088 764'913'603 16'589'286 380'772'953 1'122 100
1995 340'169 2.0445 823'565'418 18'123'704 402'811'875 1'184 100
1996 342'348 2.0471 820'074'306 17'863'533 400'605'122 1'170 100
1997 342'768 2.0358 826'168'799 17'108'137 405'815'965 1'184 100
1998 343'314 2.0208 849'620'464 16'923'241 420'430'211 1'225 100
1999 344'452 2.0195 879'049'477 15'761'462 435'289'396 1'264 100
2000 346'167 2.0199 885'073'117 16'563'932 438'169'198 1'266 100
2001 349'185 2.0112 943'218'515 16'330'004 468'984'864 1'343 100
2002 351'929 2.0041 1'012'632'172 19'085'803 505'276'033 1'436 100
2003 354'354 1.9746 994'504'432 18'008'510 503'650'719 1'421 100
2004 355'642 1.9638 1'005'928'549 16'550'055 512'235'515 1'440 100
2005 357'445 1.9527 1'002'574'411 16'938'762 513'436'777 1'436 100
2006 359'715 1.9303 1'048'634'060 19'815'762 543'250'985 1'510 100
2007 363'304 1.9161 1'095'005'697 26'714'693 571'482'025 1'573 100
2008 367'921 1.8537 1'084'798'053 27'846'575 585'204'137 1'591 100
2009 372'263 1.8367 1'049'185'040 25'246'947 571'226'505 1'534 100
2010 376'239 1.8219 1'032'226'635 25'887'107 566'551'902 1'506 100
2011 379'788 1.8315 1'045'273'247 28'721'406 570'715'581 1'503 100
2012 384'024 1.8363 1'002'891'253 28'663'513 546'143'496 1'422 100
2013 388'216 1.8761 1'054'830'959 30'160'935 562'239'622 1'448 100
2014 392'477 1.8970 1'109'707'024 31'916'594 584'968'013 1'490 100
2015 396'683 1.8937 1'164'439'292 33'347'539 614'896'171 1'550 100
2016 401'080 1.8858 1'198'047'103 31'508'911 635'309'808 1'584 100
2017 404'952 1.8751 1'192'241'850 34'341'491 635'835'931 1'570 100
2018 408'032 1.8707 1'285'723'797 37'579'091 687'281'535 1'684 100
2019 413'120 1.8719 1'321'481'245 36'038'062 705'962'294 1'709 100
2020 416'347 1.7669 1'360'903'752 36'161'242 770'236'979 1'850 100
2021 420'326 1.7819 1'397'060'535 40'805'321 784'025'445 1'865 100
2022 424'851 1.7666 1'438'106'052 32'574'706 814'034'794 1'916 100
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print