Mittlere Steuerfüsse seit 1980 |
Gemeinden insgesamt im Kanton Luzern |
Einwohner- und Bürgergemeinde | Kirchgemeinde | Staat | Total Einheiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner- gemeinde |
Bürger- gemeinde |
Rabatt in Einheiten |
Total abzgl. Rabatt |
Kath. abzgl. Rabatt |
Ref. abzgl. Rabatt |
Kath. abzgl. Rabatt |
Ref. abzgl. Rabatt |
|
1980 | 1.9435 | 0.1770 | 0.0023 | 2.1182 | 0.3161 | 0.2809 | 1.8500 | 4.2844 | 4.2491 |
1981 | 1.9391 | 0.1763 | – | 2.1154 | 0.3094 | 0.2809 | 1.8500 | 4.2748 | 4.2462 |
1982 | 1.9372 | 0.1742 | 0.0017 | 2.1096 | 0.3100 | 0.2748 | 1.8500 | 4.2697 | 4.2344 |
1983 | 1.9322 | 0.1615 | 0.0074 | 2.0863 | 0.3117 | 0.2754 | 1.8500 | 4.2480 | 4.2117 |
1984 | 1.9251 | 0.1620 | 0.0005 | 2.0866 | 0.3113 | 0.2747 | 1.8500 | 4.2479 | 4.2113 |
1985 | 1.9268 | 0.1758 | 0.0067 | 2.0959 | 0.3154 | 0.2759 | 1.8500 | 4.2613 | 4.2218 |
1986 | 1.9211 | 0.1743 | 0.0042 | 2.0912 | 0.3147 | 0.2758 | 1.8500 | 4.2558 | 4.2170 |
1987 | 1.8900 | 0.1718 | 0.0097 | 2.0521 | 0.3096 | 0.2749 | 1.8500 | 4.2117 | 4.1769 |
1988 | 1.8401 | 0.1728 | 0.0114 | 2.0015 | 0.3103 | 0.2753 | 1.8500 | 4.1619 | 4.1269 |
1989 | 1.7858 | 0.1713 | 0.0130 | 1.9440 | 0.3046 | 0.2669 | 1.8500 | 4.0986 | 4.0609 |
1990 | 1.7757 | 0.1603 | 0.0064 | 1.9296 | 0.3035 | 0.2673 | 1.8000 | 4.0331 | 3.9969 |
1991 | 1.7684 | 0.1549 | 0.0059 | 1.9173 | 0.3031 | 0.2669 | 1.8500 | 4.0705 | 4.0343 |
1992 | 1.7813 | 0.1569 | 0.0059 | 1.9324 | 0.3038 | 0.2670 | 1.8500 | 4.0862 | 4.0494 |
1993 | 1.8391 | 0.1630 | 0.0032 | 1.9989 | 0.3046 | 0.2674 | 1.8500 | 4.1536 | 4.1163 |
1994 | 1.8595 | 0.1557 | 0.0064 | 2.0088 | 0.3068 | 0.2676 | 1.9000 | 4.2156 | 4.1764 |
1995 | 1.8756 | 0.1708 | 0.0019 | 2.0445 | 0.3041 | 0.2674 | 1.9000 | 4.2487 | 4.2120 |
1996 | 1.8879 | 0.1614 | 0.0022 | 2.0471 | 0.2995 | 0.2675 | 1.9000 | 4.2466 | 4.2145 |
1997 | 1.8833 | 0.1543 | 0.0017 | 2.0358 | 0.2976 | 0.2654 | 1.9000 | 4.2335 | 4.2012 |
1998 | 1.8861 | 0.1408 | 0.0060 | 2.0208 | 0.2958 | 0.2597 | 1.9000 | 4.2167 | 4.1805 |
1999 | 1.8879 | 0.1393 | 0.0078 | 2.0195 | 0.2934 | 0.2588 | 1.9000 | 4.2129 | 4.1783 |
2000 | 1.8928 | 0.1348 | 0.0077 | 2.0199 | 0.2918 | 0.2591 | 1.9000 | 4.2118 | 4.1790 |
2001 | 1.9916 | 0.0217 | 0.0020 | 2.0112 | 0.2901 | 0.2589 | 1.9000 | 4.2013 | 4.1701 |
2002 | 1.9916 | 0.0197 | 0.0072 | 2.0041 | 0.2872 | 0.2586 | 1.8500 | 4.1413 | 4.1127 |
2003 | 1.9581 | 0.0248 | 0.0083 | 1.9746 | 0.2817 | 0.2550 | 1.7000 | 3.9563 | 3.9296 |
2004 | 1.9475 | 0.0246 | 0.0083 | 1.9638 | 0.2838 | 0.2576 | 1.7000 | 3.9476 | 3.9215 |
2005 | 1.9601 | – | 0.0075 | 1.9527 | 0.2846 | 0.2563 | 1.7000 | 3.9372 | 3.9090 |
2006 | 1.9344 | – | 0.0041 | 1.9303 | 0.2814 | 0.2556 | 1.6000 | 3.8117 | 3.7859 |
2007 | 1.9248 | – | 0.0087 | 1.9161 | 0.2768 | 0.2548 | 1.6000 | 3.7929 | 3.7709 |
2008 | 1.8717 | – | 0.0180 | 1.8537 | 0.2737 | 0.2529 | 1.5000 | 3.6274 | 3.6066 |
2009 | 1.8611 | – | 0.0244 | 1.8367 | 0.2717 | 0.2516 | 1.5000 | 3.6085 | 3.5883 |
2010 | 1.8415 | – | 0.0196 | 1.8219 | 0.2718 | 0.2501 | 1.5000 | 3.5938 | 3.5720 |
2011 | 1.8392 | – | 0.0076 | 1.8315 | 0.2720 | 0.2500 | 1.5000 | 3.6035 | 3.5815 |
2012 | 1.8462 | – | 0.0099 | 1.8363 | 0.2732 | 0.2499 | 1.5000 | 3.6096 | 3.5863 |
2013 | 1.8834 | – | 0.0073 | 1.8761 | 0.2747 | 0.2507 | 1.5000 | 3.6508 | 3.6268 |
2014 | 1.9086 | – | 0.0115 | 1.8970 | 0.2771 | 0.2513 | 1.6000 | 3.7741 | 3.7484 |
2015 | 1.9080 | – | 0.0143 | 1.8937 | 0.2765 | 0.2556 | 1.6000 | 3.7703 | 3.7494 |
2016 | 1.9010 | – | 0.0152 | 1.8858 | 0.2755 | 0.2556 | 1.6000 | 3.7612 | 3.7413 |
2017 | 1.8965 | – | 0.0215 | 1.8751 | 0.2751 | 0.2557 | 1.6000 | 3.7502 | 3.7308 |
2018 | 1.8970 | – | 0.0263 | 1.8707 | 0.2731 | 0.2556 | 1.6000 | 3.7439 | 3.7263 |
2019 | 1.8719 | – | – | 1.8719 | 0.2733 | 0.2555 | 1.6000 | 3.7452 | 3.7274 |
2020 | 1.7669 | – | – | 1.7669 | 0.2712 | 0.2553 | 1.7000 | 3.7381 | 3.7222 |
2021 | 1.7819 | – | – | 1.7819 | 0.2703 | 0.2553 | 1.7000 | 3.7522 | 3.7372 |
2022 | 1.7666 | – | – | 1.7666 | 0.2675 | 0.2555 | 1.6000 | 3.6341 | 3.6221 |
2023 | 1.7577 | – | – | 1.7577 | 0.2661 | 0.2551 | 1.6000 | 3.6238 | 3.6128 |
2024 | 1.7359 | – | – | 1.7359 | 0.2657 | 0.2548 | 1.6000 | 3.6016 | 3.5907 |
2025 | 1.7060 | – | – | 1.7060 | 0.2645 | 0.2548 | 1.5500 | 3.5205 | 3.5108 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern; Gemeindefinanzstatistik |
Angaben 2024 und 2025 provisorisch |
|