Natürliche Personen: Steuerpflichtige, Einkommen, Vermögen und Steuerertrag nach Haupteinnahmequelle seit 2005
Kanton Luzern
Alle Steuerpflichtigen

  Unbeschränkt
Steuerpflichtige
Steuerbares
Einkommen
Steuerbares
Vermögen
Steuerertrag je Einheit
  Einkommen Vermögen Total
Summe in
Mio. Fr.
Summe in
Mio. Fr.
Summe in
1'000 Fr.
Summe in
1'000 Fr.
Summe in
1'000 Fr.
2005 200'413 10'029 39'088 360'081 52'708 412'789
2006 203'119 10'439 42'309 379'070 58'042 437'112
2007 205'912 10'842 44'567 400'938 61'114 462'052
2008 209'704 11'232 41'998 387'048 57'307 444'355
2009 213'246 11'474 46'759 402'300 32'968 435'269
2010 215'967 11'758 49'911 415'115 35'106 450'221
2011 218'883 11'893 51'924 395'823 36'342 432'165
2012 222'060 12'107 57'404 403'971 39'895 443'866
2013 225'387 12'667 63'314 429'711 43'518 473'230
2014 228'239 12'854 67'957 435'382 46'499 481'881
2015 230'625 13'130 72'626 447'322 49'391 496'713
2016 232'736 13'294 76'830 453'271 57'415 510'686
2017 234'603 13'701 84'154 473'904 63'031 536'935
2018 236'568 14'247 86'176 499'346 64'606 563'952
2019 238'364 15'055 95'205 540'580 71'382 611'963
2020 240'543 14'512 95'600 507'065 83'628 590'692
2021 243'912 15'038 98'277 530'115 85'979 616'094
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Steuerstatistik

Veranlagungsstand August 2023
 

w185_028t_kt0003_zz_d_0000_119 / Aktualisiert: 28.9.2023

Excel Print