Absolute Steuerkraft nach Gemeindegruppen seit 1980
Stadt Luzern, Agglomerationsgürtel, übrige Gemeinden

Alle Gemeinden Stadt Luzern Agglomerationsgürtel Übrige Gemeinden
Jahr Absolute
Steuerkraft
in 1000 Fr.
Index
1980=100
Absolute
Steuerkraft
in 1000 Fr.
Index
1980=100
Anteil
in %
Absolute
Steuerkraft
in 1000 Fr.
Index
1980=100
Anteil
in %
Absolute
Steuerkraft
in 1000 Fr.
Index
1980=100
Anteil
in %
1980 156'363 100.0 56'510 100.0 36.1 47'247 100.0 30.2 52'606 100.0 33.6
1981 168'535 107.8 62'759 111.1 37.2 49'099 103.9 29.1 56'677 107.7 33.6
1982 184'788 118.2 68'117 120.5 36.9 54'374 115.1 29.4 62'297 118.4 33.7
1983 190'652 121.9 69'655 123.3 36.5 57'055 120.8 29.9 63'941 121.5 33.5
1984 200'783 128.4 72'235 127.8 36.0 60'365 127.8 30.1 68'183 129.6 34.0
1985 218'111 139.5 75'955 134.4 34.8 66'096 139.9 30.3 76'061 144.6 34.9
1986 232'838 148.9 79'390 140.5 34.1 71'206 150.7 30.6 82'242 156.3 35.3
1987 251'042 160.6 84'363 149.3 33.6 82'626 174.9 32.9 84'053 159.8 33.5
1988 255'868 163.6 82'985 146.9 32.4 83'250 176.2 32.5 89'632 170.4 35.0
1989 280'853 179.6 90'959 161.0 32.4 91'015 192.6 32.4 98'879 188.0 35.2
1990 311'942 199.5 99'346 175.8 31.8 99'324 210.2 31.8 113'271 215.3 36.3
1991 320'094 204.7 102'542 181.5 32.0 103'657 219.4 32.4 113'895 216.5 35.6
1992 337'151 215.6 108'787 192.5 32.3 106'082 224.5 31.5 122'282 232.5 36.3
1993 369'372 236.2 116'426 206.0 31.5 119'314 252.5 32.3 133'633 254.0 36.2
1994 380'773 243.5 114'074 201.9 30.0 122'010 258.2 32.0 144'689 275.0 38.0
1995 402'812 257.6 120'086 212.5 29.8 131'289 277.9 32.6 151'437 287.9 37.6
1996 400'605 256.2 114'403 202.4 28.6 132'889 281.3 33.2 153'312 291.4 38.3
1997 405'816 259.5 111'675 197.6 27.5 140'756 297.9 34.7 153'385 291.6 37.8
1998 420'430 268.9 118'799 210.2 28.3 143'648 304.0 34.2 157'983 300.3 37.6
1999 435'289 278.4 134'418 237.9 30.9 141'118 298.7 32.4 159'754 303.7 36.7
2000 438'169 280.2 128'373 227.2 29.3 144'779 306.4 33.0 165'018 313.7 37.7
2001 468'985 299.9 138'587 245.2 29.6 153'196 324.2 32.7 177'202 336.8 37.8
2002 505'276 323.1 150'845 266.9 29.9 163'371 345.8 32.3 191'060 363.2 37.8
2003 503'651 322.1 149'721 264.9 29.7 162'339 343.6 32.2 191'591 364.2 38.0
2004 512'236 327.6 146'567 259.4 28.6 165'530 350.3 32.3 200'139 380.5 39.1
2005 513'437 328.4 143'937 254.7 28.0 164'576 348.3 32.1 204'924 389.5 39.9
2006 543'251 347.4 153'730 272.0 28.3 175'630 371.7 32.3 213'891 406.6 39.4
2007 571'482 365.5 157'433 278.6 27.5 185'885 393.4 32.5 228'164 433.7 39.9
2008 585'204 374.3 160'653 284.3 27.5 188'894 399.8 32.3 235'658 448.0 40.3
2009 571'227 365.3 160'565 284.1 28.1 182'554 386.4 32.0 228'107 433.6 39.9
2010 566'552 362.3 153'126 271.0 27.0 181'493 384.1 32.0 231'933 440.9 40.9
2011 570'716 365.0 155'924 275.9 27.3 183'584 388.6 32.2 231'207 439.5 40.5
2012 546'143 349.3 150'254 265.9 27.5 175'564 371.6 32.1 220'326 418.8 40.3
2013 562'240 359.6 148'024 261.9 26.3 188'737 399.5 33.6 225'479 428.6 40.1
2014 584'968 374.1 156'268 276.5 26.7 187'257 396.3 32.0 241'443 459.0 41.3
2015 614'896 393.2 164'496 291.1 26.8 196'583 416.1 32.0 253'817 482.5 41.3
2016 635'310 406.3 168'510 298.2 26.5 202'713 429.0 31.9 264'086 502.0 41.6
2017 635'836 406.6 163'316 289.0 25.7 203'199 430.1 32.0 269'322 512.0 42.4
2018 687'282 439.5 174'617 309.0 25.4 224'786 475.8 32.7 287'879 547.2 41.9
2019 705'962 451.5 176'395 312.1 25.0 231'670 490.3 32.8 297'897 566.3 42.2
2020 770'237 492.6 193'365 342.2 25.1 256'420 542.7 33.3 320'452 609.2 41.6
2021 784'025 501.4 215'489 381.3 27.5 247'813 524.5 31.6 320'723 609.7 40.9
2022 814'035 520.6 209'026 369.9 25.7 270'030 571.5 33.2 334'979 636.8 41.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern, Gemeindefinanzstatistik

Gebietsstand: 2024

w185_006t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print