Steuerertrag und Steuerkraft 2019
Gemeinden Kanton Luzern

  Ständige
Wohn-
bevölkerung
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern 1 Steuerkraft
(ord. Gemeindesteuern auf 1 Einheit)
Gemeinde Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in
in Fr.
Index
Kanton=100
Kanton Luzern   413'120 1.8719 1'321'481'245 36'038'062 705'962'294 1'709 100
Adligenswil 1051 5'460 2.1000 21'223'390 240'341 10'106'376 1'851 108
Aesch 1021 1'259 1.9000 4'360'720 73'981 2'295'116 1'823 107
Alberswil 1121 659 2.1500 1'688'297 95'014 785'254 1'192 70
Altbüron 1122 1'012 2.3000 3'199'296 88'601 1'390'998 1'375 80
Altishofen 1123 1'959 1.8685 5'789'286 223'386 3'098'435 1'582 93
Ballwil 1023 2'710 1.6000 6'101'565 81'901 3'813'478 1'407 82
Beromünster 1081 6'624 1.9500 16'412'355 363'331 8'416'592 1'271 74
Buchrain 1052 6'361 2.0000 20'061'238 431'712 10'030'619 1'577 92
Büron 1082 2'559 2.2000 7'425'899 265'196 3'375'409 1'319 77
Buttisholz 1083 3'333 2.1000 9'313'832 161'163 4'435'158 1'331 78
Dagmersellen 1125 5'608 1.9500 16'343'477 484'169 8'381'270 1'495 87
Dierikon 1053 1'484 1.8500 4'650'606 64'566 2'513'841 1'694 99
Doppleschwand 1001 789 2.4000 1'621'041 9'685 675'434 856 50
Ebikon 1054 13'849 1.9000 38'657'312 1'075'981 20'345'954 1'469 86
Egolzwil 1127 1'514 2.1000 4'831'840 89'173 2'300'876 1'520 89
Eich 1084 1'630 1.4500 5'921'904 91'013 4'084'071 2'506 147
Emmen 1024 31'043 2.2500 84'947'142 4'219'106 37'754'286 1'216 71
Entlebuch 1002 3'280 2.2000 7'298'440 117'932 3'317'473 1'011 59
Ermensee 1025 989 2.2000 2'815'997 40'051 1'279'999 1'294 76
Eschenbach 1026 3'627 1.5000 8'971'048 105'749 5'980'699 1'649 96
Escholzmatt-Marbach 1010 4'351 2.2000 8'871'627 164'037 4'032'558 927 54
Ettiswil 1128 2'730 2.1500 6'413'303 98'617 2'982'932 1'093 64
Fischbach 1129 700 2.4000 1'633'144 19'948 680'477 972 57
Flühli 1004 1'929 2.2000 4'129'742 129'856 1'877'156 973 57
Geuensee 1085 2'874 2.2000 8'071'956 197'668 3'669'071 1'277 75
Gisikon 1055 1'412 1.7000 4'641'618 160'554 2'730'364 1'934 113
Greppen 1056 1'165 1.9500 4'069'861 83'716 2'087'108 1'792 105
Grossdietwil 1131 854 2.3000 2'249'920 61'737 978'226 1'145 67
Grosswangen 1086 3'249 1.9500 7'663'760 190'066 3'930'133 1'210 71
Hasle 1005 1'736 2.4000 3'571'056 41'565 1'487'940 857 50
Hergiswil 1132 1'905 2.2000 3'369'725 88'790 1'531'693 804 47
Hildisrieden 1088 2'343 1.7000 7'257'470 85'215 4'269'100 1'822 107
Hitzkirch 1030 5'858 2.0237 16'875'372 386'227 8'338'784 1'423 83
Hochdorf 1031 9'884 2.1000 26'258'393 582'669 12'503'997 1'265 74
Hohenrain 1032 2'403 2.2500 6'939'158 97'050 3'084'070 1'283 75
Honau 1057 401 1.9000 1'192'794 32'783 627'786 1'566 92
Horw 1058 14'243 1.5500 72'060'218 642'832 46'490'463 3'264 191
Inwil 1033 2'641 1.9000 7'380'637 209'719 3'884'546 1'471 86
Knutwil 1089 2'275 2.1500 7'726'468 74'970 3'593'706 1'580 92
Kriens 1059 27'847 2.0000 78'678'627 1'890'800 39'339'314 1'413 83
Luthern 1135 1'238 2.4000 2'262'251 44'921 942'605 761 45
Luzern 1061 82'257 1.8500 326'330'014 12'990'000 176'394'602 2'144 125
Malters 1062 7'432 2.0500 19'462'095 349'360 9'493'705 1'277 75
Mauensee 1091 1'460 2.0000 5'626'382 65'988 2'813'191 1'927 113
Meggen 1063 7'436 0.9900 35'941'833 178'544 36'304'881 4'882 286
Meierskappel 1064 1'451 2.2500 5'537'241 164'325 2'460'996 1'696 99
Menznau 1136 2'888 2.2000 7'619'973 177'184 3'463'624 1'199 70
Nebikon 1137 2'695 1.9000 7'785'603 169'149 4'097'686 1'520 89
Neuenkirch 1093 7'163 1.9500 19'240'932 393'381 9'867'145 1'378 81
Nottwil 1094 3'965 1.9500 11'123'119 321'557 5'704'163 1'439 84
Oberkirch 1095 4'794 1.6500 14'525'412 174'945 8'803'280 1'836 107
Pfaffnau 1139 2'665 1.9500 7'030'255 295'635 3'605'259 1'353 79
Rain 1037 2'831 1.9000 8'157'894 80'052 4'293'628 1'517 89
Reiden 1140 7'186 2.3000 20'673'065 1'008'571 8'988'289 1'251 73
Rickenbach 1097 3'398 2.1000 9'094'330 296'959 4'330'633 1'274 75
Roggliswil 1142 698 2.2000 1'740'404 41'046 791'093 1'133 66
Römerswil 1039 1'788 2.1500 4'774'263 87'347 2'220'587 1'242 73
Romoos 1007 659 2.2000 955'216 30'359 434'189 659 39
Root 1065 5'126 1.8000 15'793'972 482'181 8'774'429 1'712 100
Rothenburg 1040 7'678 1.9000 23'407'275 381'143 12'319'618 1'605 94
Ruswil 1098 7'046 2.1000 18'662'720 447'762 8'887'010 1'261 74
Schenkon 1099 3'024 1.3000 10'743'692 56'001 8'264'379 2'733 160
Schlierbach 1100 921 1.7500 2'206'551 29'096 1'260'887 1'369 80
Schongau 1041 1'030 2.2000 3'011'880 66'273 1'369'037 1'329 78
Schötz 1143 4'530 2.2500 12'141'247 302'455 5'396'110 1'191 70
Schüpfheim 1008 4'206 2.3000 9'782'486 91'763 4'253'255 1'011 59
Schwarzenberg 1066 1'726 2.2000 4'608'344 65'451 2'094'702 1'214 71
Sempach 1102 4'208 2.0000 16'255'047 231'624 8'127'524 1'931 113
Sursee 1103 10'195 1.8500 34'828'112 660'044 18'826'007 1'847 108
Triengen 1104 4'640 2.0000 12'602'030 294'696 6'301'015 1'358 79
Udligenswil 1067 2'294 1.9500 8'448'283 145'454 4'332'453 1'889 111
Ufhusen 1145 888 2.4000 1'915'035 21'087 797'931 899 53
Vitznau 1068 1'402 1.4000 5'924'373 273'975 4'231'695 3'018 177
Wauwil 1146 2'261 2.1500 6'366'948 193'172 2'961'371 1'310 77
Weggis 1069 4'317 1.4500 24'668'232 460'144 17'012'574 3'941 231
Werthenstein 1009 2'180 2.2500 5'376'472 126'560 2'389'543 1'096 64
Wikon 1147 1'520 2.5000 4'821'073 225'396 1'928'429 1'269 74
Willisau 1151 8'970 2.1304 23'611'980 430'001 11'083'503 1'236 72
Wolhusen 1107 4'308 2.4000 12'327'977 523'563 5'136'657 1'192 70
Zell 1150 2'097 2.0000 5'407'697 100'029 2'703'849 1'289 75
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; Bundesamt für Statistik - STATPOP

Gebietsstand: 2024
1 Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_005t_kt0003_gd_d_2019 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print