Prozentuale Steuerbelastung des Bruttoarbeitseinkommens durch Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern 2015
Ausgewählte Gemeinden
Ledige Steuerpflichtige

  Bruttoarbeitseinkommen in 1000 Franken
Gemeinde 20 30 40 50 60 70 80 100 150 200 500 1000
Winterthur 2.37 4.09 5.61 6.88 7.93 8.96 9.91 11.45 14.14 16.32 22.63 25.14
Zürich 2.39 4.00 5.43 6.48 7.63 8.62 9.54 11.02 13.60 15.71 21.78 24.19
Bern 2.56 6.65 9.62 11.34 12.61 13.52 14.21 15.48 17.97 19.75 24.07 25.92
Biel/Bienne 2.58 6.70 9.69 11.43 12.71 13.62 14.32 15.60 18.10 19.90 24.25 26.12
Entlebuch 1.57 5.61 8.77 10.67 11.94 12.87 13.60 14.58 16.07 17.19 20.04 20.21
Emmen 1.46 5.15 8.03 9.77 10.93 11.79 12.45 13.35 14.71 15.73 18.51 19.45
Luzern 1.39 4.85 7.56 9.19 10.28 11.09 11.71 12.55 13.83 14.79 17.40 18.29
Meggen 1.10 3.68 5.70 6.92 7.73 8.33 8.79 9.42 10.38 11.09 13.04 13.71
Küssnacht SZ 2.48 3.71 4.41 5.12 5.85 6.45 6.95 7.80 9.02 9.64 12.11 12.31
Sarnen 1.74 5.25 6.63 7.64 8.63 9.23 9.63 10.17 10.92 11.31 12.00 12.23
Hergiswil NW 1.52 3.81 5.12 6.22 7.01 7.63 8.08 8.76 9.78 10.40 10.73 10.85
Stans 1.81 4.63 6.25 7.59 8.56 9.33 9.88 10.71 11.97 12.73 13.14 13.28
Zug 0.74 1.90 2.62 3.14 3.66 4.15 4.48 5.73 8.97 9.74 10.29 10.47
Fribourg 2.90 6.79 8.28 9.80 11.49 12.70 13.73 15.44 18.10 20.45 22.24 22.49
Basel 2.08 6.91 9.76 11.70 13.09 14.13 15.56 17.51 18.51 22.09 23.59
St. Gallen 1.88 5.51 7.85 10.15 11.84 13.06 14.34 16.12 18.66 19.98 21.37 21.51
Lausanne 0.47 5.05 9.47 12.85 13.89 14.69 16.03 18.82 20.95 26.30 26.55
Genève 0.13 1.36 4.81 7.44 9.55 11.45 12.92 15.04 18.08 19.82 24.60 27.10
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Eidg. Steuerverwaltung - Steuerbelastung in der Schweiz

w185_003t_kt0003_ss_d_2015_093 / Aktualisiert: 10.11.2023

Excel Print