Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018
Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt

Jahr Total Allgemeine
Verwaltung
Öffentliche
Sicherheit
Bildung Kultur und
Freizeit
Gesundheit Soziale
Wohlfahrt
Verkehr Umwelt und
Raumordnung
Volks-
wirtschaft
Finanzen
und
Steuern
1992 252'401.6 39'376.9 9'307.7 90'216.1 17'001.1 17'217.2 18'869.1 30'832.7 32'900.0 6'272.6 –9'591.9
1993 200'586.3 26'590.4 3'649.3 77'547.6 11'755.5 14'352.5 18'733.7 34'276.8 13'871.0 3'175.5 –3'366.0
1994 212'567.3 35'485.4 2'737.9 82'476.5 30'829.0 11'432.4 14'232.6 32'243.3 2'669.1 3'241.9 –2'780.9
1995 195'122.4 39'054.0 4'154.5 66'047.0 28'190.1 –242.4 13'449.1 24'691.9 18'034.0 2'095.8 –351.6
1996 188'211.5 21'192.9 3'584.4 65'236.0 40'807.8 267.9 18'274.5 22'535.4 19'125.6 2'950.2 –5'763.2
1997 162'001.3 22'387.2 3'853.9 44'302.0 33'971.0 –1'463.2 9'049.6 39'068.5 11'832.6 2'086.0 –3'086.2
1998 178'927.7 22'164.3 6'040.6 65'648.4 36'865.8 2'053.8 12'752.1 27'125.8 8'793.0 1'769.5 –4'285.7
1999 157'971.1 15'968.1 4'087.7 58'967.2 36'006.2 4'580.1 4'426.5 35'199.4 –3'444.1 2'949.8 –769.9
2000 169'272.9 20'932.8 2'070.8 43'936.7 37'938.0 13'752.2 9'986.8 36'514.7 3'664.0 1'325.1 –848.2
2001 171'116.4 27'814.3 2'530.2 45'146.8 30'452.1 11'504.5 9'525.1 28'300.8 18'943.3 611.7 –3'712.5
2002 107'424.8 20'595.7 2'425.1 14'894.5 12'775.0 8'545.4 15'584.7 25'946.3 5'794.2 2'016.6 –1'152.7
2003 157'201.4 24'552.8 6'683.5 44'759.8 17'544.4 20'961.4 8'480.7 29'631.1 4'471.8 1'097.0 –981.2
2004 144'762.3 21'820.2 2'996.7 49'610.7 12'082.3 19'919.2 8'446.5 29'037.8 1'261.2 962.4 –1'374.7
2005 170'266.8 12'069.7 3'279.2 76'834.4 21'322.1 11'818.6 3'852.3 27'572.6 10'222.6 2'052.3 1'243.1
2006 134'628.3 7'692.6 2'285.2 55'710.5 18'843.6 9'586.7 5'907.2 24'776.8 4'364.5 1'623.0 3'838.1
2007 153'812.4 8'049.6 258.9 57'951.7 26'512.4 12'910.6 5'500.2 32'417.9 6'464.1 –282.3 4'029.3
2008 173'012.6 10'818.2 5'363.6 51'465.4 22'248.0 24'128.4 2'675.3 36'861.8 12'513.7 6'232.0 706.2
2009 205'753.1 23'565.9 6'450.0 68'919.5 17'292.1 16'672.0 13'273.6 40'504.1 14'875.6 241.8 3'958.3
2010 181'483.6 23'278.0 273.5 42'619.7 29'734.9 26'344.6 2'373.6 34'923.8 5'672.2 10'258.1 6'005.2
2011 150'818.9 15'345.5 2'680.1 31'554.8 34'703.0 12'018.3 –408.9 37'914.2 9'340.3 1'919.2 5'752.5
2012 188'133.1 9'477.5 1'496.9 77'527.1 30'701.6 18'654.7 800.1 34'710.0 10'535.4 3'129.0 1'100.9
2013 161'350.5 11'005.8 1'711.1 64'874.9 7'735.6 22'932.3 27.7 35'758.5 13'460.6 3'481.6 362.7
2014 171'650.4 18'349.8 2'295.5 63'658.0 8'571.5 15'246.4 2'041.1 39'767.3 21'987.5 324.7 –591.3
2015 219'070.9 28'485.0 6'922.2 94'364.8 7'170.2 6'982.9 6'409.5 36'073.0 33'310.1 312.1 –958.8
2016 240'681.2 21'684.0 6'867.7 113'600.3 5'515.2 16'252.7 8'978.2 39'843.4 25'221.5 1'139.9 1'578.4
2017 229'174.8 35'638.4 3'693.8 97'123.0 14'844.7 8'092.9 1'229.1 38'217.1 28'326.2 1'637.6 372.0
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

Gebietsstand: 2024
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_019t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print