Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 651'499'356 1'469'921 ... 682'352 8'696'658 51'227'666 6'958'619 6'366'800 3'362'183
1993 738'353'258 1'860'761 ... 685'947 9'844'432 41'009'382 8'624'060 6'674'821 3'760'723
1994 764'913'603 1'518'005 ... 676'579 10'021'308 45'169'832 9'541'080 6'913'151 3'761'816
1995 823'565'418 2'002'173 ... 3'284'639 11'406'408 42'957'475 8'678'838 7'152'000 4'238'746
1996 820'074'306 2'552'580 ... 3'478'459 11'909'958 42'856'877 9'284'674 8'138'175 4'724'827
1997 826'168'799 3'765'058 ... 3'511'514 12'659'691 34'759'822 8'345'841 8'582'688 4'504'819
1998 849'620'464 2'949'080 ... 3'567'736 13'039'624 32'902'811 9'116'586 9'713'459 5'227'614
1999 879'049'477 4'900'417 ... 3'535'287 13'152'583 31'379'115 9'096'603 15'749'634 5'837'510
2000 885'073'117 3'581'687 ... 3'581'387 13'430'817 37'287'968 9'742'125 10'194'538 6'681'245
2001 943'218'515 6'409'042 ... 3'785'457 15'592'259 38'772'028 10'790'287 10'304'465 7'222'290
2002 1'012'632'172 2'586'602 ... 3'810'700 16'293'630 39'387'963 9'597'644 26'082'219 7'647'352
2003 994'504'432 3'597'623 ... 3'839'192 16'710'404 40'625'689 9'923'634 11'439'035 7'489'828
2004 1'005'928'549 2'613'639 ... 3'878'867 17'326'491 47'572'392 14'018'218 11'794'828 8'035'058
2005 1'002'574'411 2'962'946 355'519 3'927'792 17'684'486 49'292'457 12'665'987 11'271'519 7'237'020
2006 1'048'634'060 3'209'179 447'125 3'976'658 18'829'230 54'821'231 13'843'400 10'189'891 7'840'324
2007 1'095'005'697 4'109'259 1'456'417 4'002'984 19'085'361 61'402'374 15'282'506 11'205'255 7'816'357
2008 1'084'798'053 2'249'599 1'594'448 5'053'456 17'268'047 47'335'225 17'252'327 10'582'395 7'784'733
2009 1'049'185'040 4'325'030 1'626'398 5'243'464 17'149'894 44'106'115 21'871'278 12'198'568 7'963'795
2010 1'032'226'635 6'683'335 1'645'895 5'304'626 17'751'327 42'178'303 24'377'119 10'910'485 8'148'525
2011 1'045'273'247 5'166'839 1'962'857 5'362'589 18'118'647 47'509'537 26'352'829 13'771'916 8'175'841
2012 1'002'891'253 6'936'763 1'706'666 5'469'513 18'607'378 49'823'939 25'990'662 17'077'649 8'013'744
2013 1'054'830'959 5'815'377 2'323'470 5'521'927 19'540'346 48'857'179 27'117'773 13'961'116 8'440'600
2014 1'109'707'024 5'456'088 2'500'042 5'591'641 20'312'098 50'135'043 32'255'153 17'869'862 8'297'564
2015 1'164'439'292 5'138'790 3'261'446 5'660'585 200'535 48'493'924 28'690'357 22'229'601 11'676'806
2016 1'198'047'103 7'802'960 8'144'019 5'708'449 36'585 47'323'184 26'698'356 29'850'504 12'167'799
2017 1'192'241'850 6'552'102 6'638'474 5'751'351 9'438 46'548'523 28'788'520 18'273'133 11'961'065
2018 1'285'723'797 4'486'977 4'357'996 5'803'311 918 49'394'367 28'888'011 27'726'728 12'376'660
2019 1'321'481'245 7'094'893 81'627 5'840'320 62'544'718 26'639'406 20'753'875 12'810'719
2020 1'360'903'752 8'167'296 59'954 3'413'625 –42 49'883'052 21'425'656 15'098'473 5'765'857
2021 1'397'060'535 4'752'201 94'247 3'540'220 –3'026 44'618'968 20'744'345 34'404'482 7'235'803
2022 1'438'106'052 3'718'619 26'756 3'618'385 35 60'824'417 21'013'778 26'423'184 11'249'950
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
Gebietsstand: 2024

w181_009t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print