Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018
Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt

Vermögenserträge Nettozins-
aufwand
Ordentliche
Abschreibungen
auf dem Verw.-
vermögen
Kapitaldienst
Jahr Brutto Buchgewinne
auf
Anlagen
Finanzvermögen
Saldo der
Funktionen
941-949
(o.32,42,38,48
und 396,496)
Passivzinsen Netto-
vermögens-
erträge
1992 85'363.5 4'422.6 2'952.6 122'233.8 –44'245.6 44'245.6 69'222.1 113'467.7
1993 82'528.3 3'411.1 5'489.1 130'267.1 –56'639.0 56'639.0 77'374.8 134'013.9
1994 88'460.1 12'401.9 2'589.0 124'167.6 –50'698.4 50'698.4 73'947.2 124'645.6
1995 98'817.0 12'813.4 –4'954.0 122'172.7 –31'215.1 31'215.1 75'759.0 106'974.1
1996 76'073.6 3'130.5 6'164.8 112'623.3 –45'845.0 45'845.0 78'663.0 124'508.0
1997 116'626.3 35'695.5 8'131.5 103'481.0 –30'681.7 30'681.7 81'593.0 112'274.7
1998 81'944.5 6'022.5 1'958.6 96'875.1 –22'911.7 22'911.7 83'548.7 106'460.4
1999 88'200.5 13'720.7 1'796.8 90'139.9 –17'456.9 17'456.9 83'553.5 101'010.4
2000 133'508.0 49'903.7 9'448.0 91'581.1 –17'424.9 17'424.9 86'107.3 103'532.2
2001 80'254.5 14'157.1 8'851.3 88'869.0 –31'622.9 31'622.9 90'514.2 122'137.1
2002 72'615.2 18'707.7 9'451.4 84'381.2 –39'925.2 39'925.2 90'551.7 130'476.9
2003 80'722.3 20'658.4 9'633.4 82'043.8 –31'613.3 31'613.3 87'215.2 118'828.5
2004 77'027.8 19'750.9 8'546.7 73'756.7 –25'026.6 25'026.6 88'397.9 113'424.4
2005 114'133.3 52'239.0 9'326.8 68'419.4 –15'852.0 15'852.0 84'753.6 100'605.6
2006 72'536.7 13'894.5 10'778.9 58'721.4 –10'858.2 10'858.2 82'935.1 93'793.3
2007 115'225.0 48'726.6 8'517.8 56'765.0 1'215.6 –1'215.6 75'560.7 74'345.1
2008 94'008.8 21'538.1 10'194.7 53'674.8 8'601.2 –8'601.2 71'511.1 62'909.9
2009 100'136.5 29'408.7 11'083.4 50'050.2 9'594.3 –9'594.3 68'191.5 58'597.2
2010 107'874.6 32'196.3 10'124.2 45'742.2 19'811.9 –19'811.9 67'253.6 47'441.7
2011 108'087.7 26'194.4 9'743.9 47'634.0 24'515.4 –24'515.4 76'784.4 52'269.0
2012 114'848.3 32'337.8 11'642.8 44'298.8 26'568.9 –26'568.9 76'758.8 50'189.9
2013 104'582.9 15'575.5 12'124.5 40'226.3 36'656.6 –36'656.6 72'742.9 36'086.3
2014 111'381.8 27'797.7 9'868.9 37'337.9 36'377.1 –36'377.1 75'445.1 39'067.9
2015 157'085.4 82'424.8 11'639.8 28'322.9 34'697.9 –34'697.9 76'344.0 41'646.1
2016 121'938.2 44'940.5 12'495.2 25'314.9 39'187.5 –39'187.5 80'203.7 41'016.2
2017 86'140.1 12'122.3 11'964.2 22'834.4 39'219.2 –39'219.2 86'817.6 47'598.3
2018 ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

Gebietsstand: 2024
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_005t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print