Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Kanton Luzern: Gemeinden insgesamt

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 1'651'163'392 1'427'543'578 –18'005'681 –32'517'045 –19'526'198 144'672'908 92'629'665 343'364'784 252'401'620 –159'771'955
1993 1'765'879'646 1'532'510'546 13'584'556 –1'880'941 –14'333'714 154'853'543 138'638'888 293'884'221 200'586'286 –61'947'398
1994 1'868'931'967 1'603'311'989 41'164'667 –8'709'375 4'166'218 164'526'050 159'982'893 303'846'397 212'567'285 –52'584'392
1995 1'965'971'809 1'679'288'206 29'192'240 –9'843'368 3'704'798 172'589'081 166'450'510 293'151'021 195'122'403 –28'671'893
1996 1'969'851'301 1'695'805'720 20'426'663 –15'815'079 50'292 155'525'573 139'760'785 284'589'076 188'211'541 –48'450'756
1997 2'034'563'493 1'740'781'127 20'313'629 –8'114'155 8'856'072 162'112'815 162'854'732 245'154'427 162'001'254 853'478
1998 2'015'623'159 1'738'106'171 16'657'840 –11'729'932 762'284 163'887'535 152'919'887 268'061'512 178'927'697 –26'007'810
1999 2'037'213'464 1'776'899'616 39'588'138 14'703'234 –8'291'801 161'765'808 168'177'240 244'245'710 157'971'114 10'206'126
2000 2'164'819'034 1'879'065'809 39'204'491 –9'677'285 –4'819'867 191'823'519 177'326'367 229'486'691 169'272'852 8'053'514
2001 2'284'653'252 1'971'072'364 32'079'658 –3'297'195 –55'142'881 176'165'004 117'724'928 222'348'711 171'116'359 –53'391'431
2002 2'412'405'888 2'057'710'880 47'000'279 11'071'928 –32'002'049 244'535'112 223'604'992 191'489'283 107'424'791 116'180'200
2003 2'386'419'115 2'065'506'334 49'100'899 4'047'985 4'723'039 184'423'708 193'194'733 224'723'450 157'201'417 35'993'316
2004 2'439'959'563 2'114'122'186 45'476'975 7'720'962 –2'823'917 191'999'792 196'896'836 196'655'293 144'762'326 52'134'510
2005 2'518'835'486 2'198'967'443 28'436'806 –2'711'883 –18'079'443 239'284'949 218'493'622 225'159'235 170'266'780 48'226'843
2006 2'481'704'312 2'164'000'021 65'281'118 25'038'192 24'008'709 196'073'821 245'120'722 192'168'253 134'628'284 110'492'438
2007 2'552'239'510 2'217'234'492 120'311'017 40'142'886 44'293'595 203'101'286 287'537'767 222'006'187 153'812'397 133'725'370
2008 2'493'180'650 2'189'115'680 85'948'919 29'279'656 13'068'719 197'338'189 239'686'564 246'756'518 173'012'582 66'673'982
2009 2'521'659'042 2'173'325'482 63'617'892 34'375'359 15'175'940 162'779'225 212'330'523 268'999'370 205'753'092 6'577'431
2010 2'512'595'236 2'178'110'980 33'523'918 4'354'931 –20'577'153 164'942'845 148'720'623 260'579'310 181'483'573 –32'762'950
2011 2'589'467'574 2'207'580'066 8'544'153 –10'992'206 503'396 150'677'693 140'188'883 225'625'175 150'818'870 –10'629'987
2012 2'605'877'378 2'222'212'785 –16'078'350 –28'553'991 –17'706'761 151'418'109 105'157'357 247'891'451 188'133'079 –82'975'723
2013 2'626'479'143 2'222'907'322 –6'134'703 –24'575'781 31'558'038 145'081'125 152'063'382 221'273'948 161'350'547 –9'287'165
2014 2'640'037'235 2'245'177'576 49'470'753 32'581'858 26'665'182 163'401'177 222'648'217 239'568'291 171'650'400 50'997'817
2015 2'593'732'030 2'236'251'209 85'587'311 52'703'436 29'430'828 202'876'286 285'010'550 355'527'180 219'070'930 65'939'620
2016 2'577'896'683 2'203'497'965 140'380'680 78'247'900 45'434'630 156'138'480 279'821'011 304'602'873 240'681'196 39'139'815
2017 2'575'220'963 2'235'514'138 76'811'229 54'775'357 –14'317'692 176'251'544 216'709'209 282'906'643 229'174'806 –12'465'597
2018 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

Gebietsstand: 2024
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in 5 Testgemeinden können für das Rechnungsjahr 2018 keine Aggregationen berechnet werden.

w181_001t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print