Kantonsratswahlen: Stärke der Parteien 2019 |
Wahlkreise und Gemeinden des Kantons Luzern |
Wahlkreise Gemeinden |
Parteistimmen | Parteistärke in Prozent ¹ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | CVP | JCVP | SVP | JSVP | FDP | JFLU | SP | JUSO | SP60+ | SPSE | Grüne | JG | GLP | JGLP | EVP | BDP | JBDP | IP | PT | PS | |
Kanton Luzern | ... | 26.41 | 1.11 | 19.40 | 0.24 | 19.44 | 0.12 | 12.86 | 0.52 | 0.27 | 0.19 | 9.51 | 2.14 | 6.47 | 0.08 | 0.60 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
Luzern-Stadt | 496'766 | 12.70 | 0.71 | 11.64 | – | 14.70 | 0.65 | 22.07 | 1.57 | 1.43 | 1.00 | 17.25 | 3.20 | 10.46 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.09 | 0.70 | 0.33 | – |
Luzern-Land | 770'525 | 18.58 | 0.60 | 19.59 | – | 20.71 | – | 14.20 | 0.40 | – | – | 9.55 | 3.46 | 10.36 | – | 1.49 | 0.49 | – | – | 0.16 | 0.39 |
Adligenswil | 54'482 | 12.66 | 0.13 | 19.41 | – | 18.18 | – | 19.05 | 0.30 | – | – | 7.98 | 7.96 | 12.57 | – | 1.02 | 0.52 | – | – | 0.08 | 0.16 |
Buchrain | 41'044 | 16.06 | 0.38 | 16.07 | – | 28.83 | – | 14.22 | 0.76 | – | – | 5.17 | 2.72 | 12.33 | – | 2.01 | 1.14 | – | – | 0.23 | 0.10 |
Dierikon | 7'098 | 24.65 | 0.80 | 25.04 | – | 16.24 | – | 10.00 | 0.18 | – | – | 8.51 | 3.10 | 8.66 | – | 0.94 | 0.46 | – | – | 0.82 | 0.58 |
Ebikon | 82'448 | 22.84 | 1.21 | 20.12 | – | 16.31 | – | 16.95 | 0.27 | – | – | 8.34 | 2.70 | 8.69 | – | 1.14 | 0.68 | – | – | 0.21 | 0.54 |
Gisikon | 8'966 | 20.51 | 0.22 | 31.82 | – | 20.25 | – | 9.13 | – | – | – | 4.62 | 2.11 | 8.65 | – | 1.13 | 1.30 | – | – | 0.06 | 0.19 |
Greppen | 9'572 | 23.83 | 0.26 | 23.00 | – | 20.13 | – | 7.49 | 0.10 | – | – | 7.72 | 2.02 | 12.83 | – | 1.63 | 0.45 | – | – | 0.08 | 0.45 |
Honau | 3'167 | 27.60 | 1.29 | 26.52 | – | 11.43 | – | 7.20 | 0.57 | – | – | 4.26 | 11.18 | 8.40 | – | 0.38 | 1.11 | – | – | – | 0.06 |
Horw | 118'182 | 19.12 | 0.36 | 17.50 | – | 18.51 | – | 13.30 | 0.44 | – | – | 12.97 | 4.96 | 10.04 | – | 2.02 | 0.26 | – | – | 0.20 | 0.32 |
Kriens | 197'363 | 14.71 | 1.04 | 18.31 | – | 16.79 | – | 18.78 | 0.60 | – | – | 14.28 | 3.15 | 9.86 | – | 1.45 | 0.42 | – | – | 0.16 | 0.44 |
Malters | 60'192 | 25.54 | 0.32 | 19.05 | – | 23.24 | – | 11.14 | 0.16 | – | – | 6.05 | 2.05 | 8.85 | – | 2.03 | 0.47 | – | – | 0.03 | 1.08 |
Meggen | 66'810 | 13.39 | 0.36 | 18.41 | – | 32.80 | – | 9.62 | 0.39 | – | – | 5.51 | 2.19 | 15.93 | – | 0.69 | 0.25 | – | – | 0.17 | 0.30 |
Meierskappel | 9'759 | 14.43 | 0.39 | 36.70 | – | 16.88 | – | 8.24 | – | – | – | 8.38 | 1.63 | 11.68 | – | 0.28 | 0.64 | – | – | 0.39 | 0.37 |
Root | 24'514 | 29.83 | 0.49 | 18.36 | – | 21.53 | – | 9.86 | 0.27 | – | – | 6.34 | 3.83 | 7.02 | – | 1.40 | 0.81 | – | – | 0.06 | 0.21 |
Schwarzenberg | 17'626 | 26.76 | 0.14 | 27.49 | – | 27.49 | – | 6.50 | 0.19 | – | – | 3.57 | 1.03 | 4.04 | – | 1.93 | 0.36 | – | – | 0.30 | 0.20 |
Udligenswil | 22'683 | 18.79 | 0.32 | 22.27 | – | 21.49 | – | 9.02 | 0.72 | – | – | 7.42 | 2.05 | 16.39 | – | 0.83 | 0.43 | – | – | 0.06 | 0.21 |
Vitznau | 11'405 | 15.08 | 0.12 | 25.73 | – | 29.82 | – | 11.27 | 0.05 | – | – | 6.22 | 3.16 | 6.62 | – | 1.05 | 0.82 | – | – | 0.01 | 0.05 |
Weggis | 35'214 | 24.75 | 0.33 | 22.80 | – | 23.27 | – | 8.86 | 0.17 | – | – | 6.01 | 3.37 | 7.09 | – | 2.57 | 0.47 | – | – | 0.12 | 0.19 |
Hochdorf | 358'855 | 29.98 | – | 21.22 | – | 20.78 | – | 12.10 | 0.79 | – | – | 8.40 | 1.49 | 5.24 | – | – | – | – | – | – | – |
Aesch | 6'457 | 37.99 | – | 28.60 | – | 16.90 | – | 3.90 | 0.42 | – | – | 7.29 | 0.54 | 4.35 | – | – | – | – | – | – | – |
Altwis | 2'476 | 36.55 | – | 19.99 | – | 9.89 | – | 14.58 | 1.41 | – | – | 9.57 | 1.98 | 6.02 | – | – | – | – | – | – | – |
Ballwil | 16'896 | 36.93 | – | 27.94 | – | 16.49 | – | 6.49 | 0.43 | – | – | 6.34 | 0.42 | 4.96 | – | – | – | – | – | – | – |
Emmen | 100'883 | 19.60 | – | 21.99 | – | 23.50 | – | 15.88 | 0.85 | – | – | 11.41 | 1.63 | 5.14 | – | – | – | – | – | – | – |
Ermensee | 6'207 | 39.50 | – | 23.46 | – | 17.54 | – | 5.07 | 0.39 | – | – | 9.26 | 0.66 | 4.11 | – | – | – | – | – | – | – |
Eschenbach | 26'476 | 40.77 | – | 14.90 | – | 23.08 | – | 7.60 | 0.35 | – | – | 5.61 | 2.21 | 5.48 | – | – | – | – | – | – | – |
Hitzkirch | 31'028 | 30.61 | – | 23.01 | – | 19.49 | – | 11.23 | 1.55 | – | – | 7.01 | 1.73 | 5.38 | – | – | – | – | – | – | – |
Hochdorf | 52'221 | 38.04 | – | 14.74 | – | 20.46 | – | 10.37 | 1.10 | – | – | 9.59 | 0.81 | 4.89 | – | – | – | – | – | – | – |
Hohenrain | 16'704 | 42.96 | – | 25.92 | – | 12.37 | – | 6.73 | 0.69 | – | – | 5.84 | 1.26 | 4.23 | – | – | – | – | – | – | – |
Inwil | 16'073 | 27.15 | – | 21.43 | – | 32.41 | – | 8.26 | 0.30 | – | – | 3.98 | 0.97 | 5.50 | – | – | – | – | – | – | – |
Rain | 18'914 | 33.62 | – | 20.37 | – | 26.76 | – | 5.66 | 0.66 | – | – | 6.93 | 1.73 | 4.29 | – | – | – | – | – | – | – |
Römerswil | 10'649 | 36.22 | – | 28.78 | – | 14.68 | – | 6.43 | 0.11 | – | – | 6.05 | 1.48 | 6.24 | – | – | – | – | – | – | – |
Rothenburg | 48'599 | 24.61 | – | 21.12 | – | 17.08 | – | 20.61 | 0.70 | – | – | 7.31 | 2.23 | 6.34 | – | – | – | – | – | – | – |
Schongau | 5'272 | 35.93 | – | 32.44 | – | 11.44 | – | 4.69 | 0.80 | – | – | 9.18 | 0.44 | 5.10 | – | – | – | – | – | – | – |
Sursee | 473'129 | 30.89 | 2.18 | 20.51 | – | 19.81 | – | 8.82 | – | – | – | 8.10 | 2.44 | 6.14 | – | 0.78 | 0.33 | – | – | – | – |
Beromünster | 44'133 | 39.53 | 2.69 | 21.93 | – | 16.62 | – | 6.01 | – | – | – | 5.26 | 2.39 | 4.74 | – | 0.50 | 0.34 | – | – | – | – |
Büron | 12'586 | 30.88 | 1.76 | 21.94 | – | 24.00 | – | 5.59 | – | – | – | 9.82 | 2.18 | 2.88 | – | 0.79 | 0.17 | – | – | – | – |
Buttisholz | 22'288 | 44.16 | 2.46 | 24.75 | – | 12.01 | – | 4.30 | – | – | – | 5.58 | 1.77 | 4.59 | – | 0.27 | 0.09 | – | – | – | – |
Eich | 11'172 | 28.97 | 1.45 | 25.46 | – | 24.24 | – | 4.67 | – | – | – | 5.37 | 1.21 | 8.06 | – | 0.35 | 0.22 | – | – | – | – |
Geuensee | 13'360 | 25.25 | 0.79 | 21.72 | – | 14.73 | – | 14.18 | – | – | – | 8.76 | 2.84 | 10.16 | – | 1.28 | 0.29 | – | – | – | – |
Grosswangen | 21'399 | 33.51 | 2.76 | 22.48 | – | 27.59 | – | 4.21 | – | – | – | 5.59 | 0.50 | 2.71 | – | 0.43 | 0.22 | – | – | – | – |
Hildisrieden | 16'890 | 39.55 | 1.22 | 19.13 | – | 19.81 | – | 5.30 | – | – | – | 5.26 | 2.87 | 5.90 | – | 0.56 | 0.41 | – | – | – | – |
Knutwil | 13'860 | 35.23 | 0.96 | 18.45 | – | 19.57 | – | 6.65 | – | – | – | 7.31 | 3.74 | 6.44 | – | 1.37 | 0.28 | – | – | – | – |
Mauensee | 10'096 | 28.46 | 1.07 | 19.33 | – | 13.76 | – | 13.75 | – | – | – | 10.10 | 2.65 | 9.57 | – | 0.83 | 0.48 | – | – | – | – |
Neuenkirch | 42'353 | 28.65 | 1.82 | 18.52 | – | 25.49 | – | 11.57 | – | – | – | 4.96 | 1.94 | 5.79 | – | 1.13 | 0.13 | – | – | – | – |
Nottwil | 24'453 | 24.00 | 2.26 | 28.05 | – | 17.25 | – | 8.63 | – | – | – | 7.48 | 1.77 | 9.25 | – | 1.01 | 0.31 | – | – | – | – |
Oberkirch | 32'251 | 27.70 | 3.03 | 15.78 | – | 17.66 | – | 10.64 | – | – | – | 11.81 | 3.46 | 8.67 | – | 0.87 | 0.37 | – | – | – | – |
Rickenbach | 16'462 | 31.36 | 1.51 | 28.25 | – | 23.53 | – | 6.05 | – | – | – | 4.32 | 1.63 | 2.93 | – | 0.11 | 0.32 | – | – | – | – |
Ruswil | 48'833 | 35.60 | 4.44 | 23.32 | – | 16.52 | – | 7.29 | – | – | – | 5.48 | 1.78 | 4.33 | – | 0.99 | 0.24 | – | – | – | – |
Schenkon | 21'432 | 26.36 | 1.30 | 26.96 | – | 23.06 | – | 5.62 | – | – | – | 7.47 | 2.17 | 6.37 | – | 0.19 | 0.48 | – | – | – | – |
Schlierbach | 7'627 | 23.33 | 1.44 | 27.14 | – | 27.82 | – | 4.04 | – | – | – | 9.22 | 2.99 | 3.08 | – | 0.46 | 0.49 | – | – | – | – |
Sempach | 30'115 | 32.99 | 1.94 | 12.56 | – | 18.91 | – | 11.92 | – | – | – | 7.63 | 2.87 | 9.32 | – | 1.40 | 0.46 | – | – | – | – |
Sursee | 61'716 | 23.31 | 1.64 | 13.36 | – | 16.34 | – | 15.21 | – | – | – | 17.39 | 3.93 | 7.42 | – | 0.91 | 0.48 | – | – | – | – |
Triengen | 22'103 | 25.02 | 1.52 | 22.89 | – | 32.40 | – | 6.44 | – | – | – | 5.39 | 2.00 | 3.48 | – | 0.35 | 0.50 | – | – | – | – |
Willisau | 240'113 | 40.29 | – | 22.07 | – | 23.14 | – | 9.20 | – | – | – | 5.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alberswil | 3'450 | 37.07 | – | 16.67 | – | 40.20 | – | 2.96 | – | – | – | 3.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Altbüron | 4'850 | 38.93 | – | 20.68 | – | 26.97 | – | 8.68 | – | – | – | 4.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Altishofen | 6'007 | 48.26 | – | 11.09 | – | 22.52 | – | 12.40 | – | – | – | 5.73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dagmersellen | 21'909 | 36.38 | – | 23.16 | – | 25.03 | – | 10.94 | – | – | – | 4.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ebersecken | 2'284 | 33.71 | – | 29.47 | – | 30.52 | – | 3.02 | – | – | – | 3.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Egolzwil | 6'995 | 49.06 | – | 17.43 | – | 22.06 | – | 6.42 | – | – | – | 5.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ettiswil | 12'366 | 38.36 | – | 20.48 | – | 29.51 | – | 7.25 | – | – | – | 4.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fischbach | 3'603 | 41.30 | – | 35.53 | – | 14.32 | – | 5.19 | – | – | – | 3.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gettnau | 5'190 | 44.18 | – | 20.50 | – | 28.86 | – | 4.47 | – | – | – | 1.98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grossdietwil | 4'203 | 53.96 | – | 21.56 | – | 14.06 | – | 5.04 | – | – | – | 5.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hergiswil | 11'370 | 60.16 | – | 19.63 | – | 13.82 | – | 3.87 | – | – | – | 2.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Luthern | 7'797 | 72.34 | – | 17.52 | – | 5.81 | – | 2.87 | – | – | – | 1.46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Menznau | 15'179 | 38.81 | – | 30.62 | – | 22.44 | – | 3.47 | – | – | – | 4.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nebikon | 9'732 | 25.37 | – | 15.40 | – | 45.00 | – | 9.52 | – | – | – | 4.72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pfaffnau | 10'304 | 43.12 | – | 20.67 | – | 18.72 | – | 9.83 | – | – | – | 7.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reiden | 25'950 | 28.19 | – | 25.89 | – | 26.00 | – | 14.66 | – | – | – | 5.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Roggliswil | 3'177 | 36.39 | – | 23.95 | – | 25.06 | – | 11.39 | – | – | – | 3.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schötz | 15'243 | 38.47 | – | 26.39 | – | 21.10 | – | 8.97 | – | – | – | 5.07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ufhusen | 5'029 | 58.50 | – | 25.39 | – | 8.63 | – | 4.00 | – | – | – | 3.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wauwil | 8'640 | 37.65 | – | 23.80 | – | 20.54 | – | 10.46 | – | – | – | 7.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wikon | 5'416 | 33.31 | – | 23.17 | – | 15.77 | – | 20.96 | – | – | – | 6.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Willisau | 40'932 | 37.22 | – | 18.03 | – | 24.72 | – | 11.88 | – | – | – | 8.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zell | 10'487 | 46.28 | – | 25.28 | – | 17.63 | – | 5.92 | – | – | – | 4.89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Entlebuch | 61'715 | 39.89 | 4.93 | 26.22 | 2.92 | 17.08 | – | 4.93 | – | – | – | 4.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doppleschwand | 2'144 | 42.16 | 10.87 | 32.32 | 2.66 | 8.40 | – | 2.19 | – | – | – | 1.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Entlebuch | 10'029 | 36.34 | 3.24 | 25.40 | 3.84 | 25.19 | – | 3.64 | – | – | – | 2.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Flühli | 5'492 | 43.55 | 8.07 | 25.66 | 1.80 | 17.72 | – | 1.93 | – | – | – | 1.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hasle | 5'253 | 47.25 | 3.54 | 30.74 | 3.41 | 9.52 | – | 4.30 | – | – | – | 1.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Romoos | 1'850 | 56.00 | 2.00 | 24.76 | 1.03 | 10.70 | – | 1.95 | – | – | – | 3.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schüpfheim | 12'234 | 41.96 | 4.36 | 23.08 | 2.13 | 16.39 | – | 6.45 | – | – | – | 5.63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Werthenstein | 4'394 | 29.68 | 2.12 | 34.93 | 2.91 | 13.93 | – | 7.83 | – | – | – | 8.60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Escholzmatt-Marbach | 11'434 | 41.47 | 7.33 | 24.31 | 5.00 | 16.21 | – | 2.95 | – | – | – | 2.73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wolhusen | 8'885 | 33.55 | 3.97 | 26.13 | 1.15 | 19.10 | – | 8.95 | – | – | – | 7.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Kantonsratswahlen Kanton Luzern |
Gebietsstand: 2019 |
¹ Auf Gemeinde- bzw. Wahlkreisebene entspricht die Parteistärke dem Anteil der Parteistimmen am Parteistimmentotal, auf Kantonsebene dem Anteil der errechneten Wählerzahl am errechneten Wählerzahltotal. |
|