Kantonsratswahlen: Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung und Art der eingelegten Wahlzettel seit 1999
Kanton Luzern

Wahl-
jahr
Wahl-
berechtigte
Wahl-
beteiligung
Gültige Wahlzettel
in % Total Parteilisten Blankolisten
Total unverändert
in %
verändert
in %
absolut in %
1999 227'672 51.8 112'398 104'300 23.2 69.5 8'098 7.2
2003 233'868 46.0 105'867 97'666 22.2 70.1 8'201 7.7
2007 242'246 44.8 106'926 98'977 23.5 69.1 7'949 7.4
2011 254'503 43.5 108'937 101'840 26.7 66.8 7'097 6.5
2015 265'505 38.7 101'425 93'537 28.1 64.1 7'888 7.8
2019 273'276 41.5 111'714 102'903 32.6 59.6 8'811 7.9
2023 278'302 40.3 110'779 100'525 33.9 56.8 10'254 9.3
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Kantonsratswahlen Kanton Luzern

w173_205t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.4.2023

Excel Print