Gemeinderatswahlen: Kandidierende und gewählte Gemeinderätinnen und -räte nach Partei und Kandidierendenstatus 2020
Kanton Luzern

  Kandidierende 1 Gewählte 1
Nach Parteien Total 1 Bisherige Neu Kandidierende Total 1 Bisherige Neu Kandidierende
Alle
Total 449 286 163 384 275 109
CVP 192 136 56 184 133 51
FDP 114 82 32 106 80 26
SVP 48 20 28 31 18 13
SP 20 9 11 13 8 5
GLP 6 3 3 3 3
Grüne 5 1 4 2 1 1
Andere 18 12 6 9 9
Parteilos 46 23 23 36 23 13
Männer
Total 285 188 97 242 178 64
CVP 113 84 29 107 81 26
FDP 80 60 20 73 58 15
SVP 35 15 20 23 13 10
SP 10 4 6 8 4 4
GLP 3 2 1 2 2
Grüne 4 1 3 2 1 1
Andere 12 9 3 6 6
Parteilos 28 13 15 21 13 8
Frauen
Total 164 98 66 142 97 45
CVP 79 52 27 77 52 25
FDP 34 22 12 33 22 11
SVP 13 5 8 8 5 3
SP 10 5 5 5 4 1
GLP 3 1 2 1 1
Grüne 1 1
Andere 6 3 3 3 3
Parteilos 18 10 8 15 10 5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung Gemeinderatswahlen

Stand: Nach 1. und 2. Wahlgang
Inkl. Neuwahlen in Hitzkirch und Willisauam am 27. September 2020 und 8. November 2020

w172_102t_kt0003_ss_d_2020 / Aktualisiert: 5.8.2021

Excel Print