| Wohnbevölkerung nach Religionszugehörigkeit seit 1990 |
| Kanton Luzern |
| in Prozent |
| Total Personen | Nach Religionszugehörigkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Römisch- katholisch |
Evangelisch- reformiert |
Andere Religion |
Ohne Religions- zugehörigkeit |
Ohne Angabe | |
| 1990 | 100 | 79 | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 2000 | 100 | 71 | 12 | 7 | 6 | 3 |
| 2010 | 100 | 65 | 11 | 9 | 13 | 1 |
| 2011 | 100 | 65 | 11 | 10 | 13 | 1 |
| 2012 | 100 | 65 | 11 | 10 | 14 | 1 |
| 2013 | 100 | 63 | 11 | 10 | 15 | 1 |
| 2014 | 100 | 63 | 10 | 10 | 16 | 1 |
| 2015 | 100 | 62 | 11 | 10 | 16 | 1 |
| 2016 | 100 | 62 | 10 | 11 | 17 | 1 |
| 2017 | 100 | 60 | 10 | 11 | 18 | 1 |
| 2018 | 100 | 59 | 10 | 10 | 20 | 1 |
| 2019 | 100 | 59 | 9 | 10 | 21 | 1 |
| 2020 | 100 | 57 | 9 | 10 | 22 | 1 |
| 2021 | 100 | 55 | 9 | 11 | 24 | 1 |
| 2022 | 100 | 54 | 9 | 11 | 26 | 1 |
| 2023 | 100 | 51 | 8 | 11 | 29 | 1 |
| 2024 | 100 | 49 | 8 | 12 | 30 | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung, bis 2000: Eidg. Volkszählung |
||||||
| Personen im Alter ab 15 Jahren in Privathaushalten |
| Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte |
| Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen. |
| Ab 2018: Veränderte Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar. |
|