| Ständige Wohnbevölkerung nach Konfessionen 2024 |
| Gemeinden Kanton Luzern |
| in Prozent |
| Ständige Wohn- bevölkerung |
nach Konfessionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | römisch- katholisch |
protes- tantisch |
übrige | ||
| Kanton Luzern | 100.0 | 49.6 | 8.3 | 42.1 | |
| Adligenswil | 1051 | 100.0 | 44.9 | 12.1 | 43.0 |
| Aesch | 1021 | 100.0 | 45.4 | 9.1 | 45.5 |
| Alberswil | 1121 | 100.0 | 59.7 | 8.4 | 31.8 |
| Altbüron | 1122 | 100.0 | 48.8 | 11.0 | 40.1 |
| Altishofen | 1123 | 100.0 | 68.2 | 6.1 | 25.8 |
| Ballwil | 1023 | 100.0 | 63.7 | 5.5 | 30.8 |
| Beromünster | 1081 | 100.0 | 63.0 | 7.5 | 29.6 |
| Buchrain | 1052 | 100.0 | 42.6 | 9.0 | 48.4 |
| Büron | 1082 | 100.0 | 48.0 | 5.9 | 46.1 |
| Buttisholz | 1083 | 100.0 | 70.9 | 6.7 | 22.5 |
| Dagmersellen | 1125 | 100.0 | 60.0 | 6.9 | 33.2 |
| Dierikon | 1053 | 100.0 | 41.1 | 9.1 | 49.9 |
| Doppleschwand | 1001 | 100.0 | 82.3 | 2.5 | 15.2 |
| Ebikon | 1054 | 100.0 | 42.0 | 7.7 | 50.3 |
| Egolzwil | 1127 | 100.0 | 56.8 | 6.7 | 36.5 |
| Eich | 1084 | 100.0 | 56.5 | 9.1 | 34.4 |
| Emmen | 1024 | 100.0 | 41.2 | 6.1 | 52.7 |
| Entlebuch | 1002 | 100.0 | 73.8 | 5.6 | 20.6 |
| Ermensee | 1025 | 100.0 | 51.5 | 5.8 | 42.6 |
| Eschenbach | 1026 | 100.0 | 56.8 | 5.8 | 37.3 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 100.0 | 64.6 | 14.4 | 21.0 |
| Ettiswil | 1128 | 100.0 | 68.6 | 6.2 | 25.3 |
| Fischbach | 1129 | 100.0 | 55.2 | 13.7 | 31.1 |
| Flühli | 1004 | 100.0 | 69.1 | 7.5 | 23.4 |
| Geuensee | 1085 | 100.0 | 49.2 | 7.5 | 43.3 |
| Gisikon | 1055 | 100.0 | 38.1 | 8.0 | 53.9 |
| Greppen | 1056 | 100.0 | 45.9 | 12.6 | 41.4 |
| Grossdietwil | 1131 | 100.0 | 55.2 | 10.1 | 34.7 |
| Grosswangen | 1086 | 100.0 | 67.3 | 5.2 | 27.4 |
| Hasle | 1005 | 100.0 | 78.1 | 4.9 | 16.9 |
| Hergiswil | 1132 | 100.0 | 76.6 | 6.3 | 17.0 |
| Hildisrieden | 1088 | 100.0 | 57.4 | 9.4 | 33.3 |
| Hitzkirch | 1030 | 100.0 | 50.8 | 8.1 | 41.2 |
| Hochdorf | 1031 | 100.0 | 56.8 | 7.5 | 35.7 |
| Hohenrain | 1032 | 100.0 | 60.3 | 6.5 | 33.2 |
| Horw | 1058 | 100.0 | 43.2 | 10.6 | 46.2 |
| Inwil | 1033 | 100.0 | 55.6 | 6.4 | 38.0 |
| Knutwil | 1089 | 100.0 | 53.8 | 8.2 | 38.0 |
| Kriens | 1059 | 100.0 | 42.3 | 9.0 | 48.7 |
| Luthern | 1135 | 100.0 | 79.5 | 9.5 | 11.0 |
| Luzern | 1061 | 100.0 | 37.1 | 8.9 | 54.0 |
| Malters | 1062 | 100.0 | 57.2 | 7.1 | 35.8 |
| Mauensee | 1091 | 100.0 | 55.1 | 8.7 | 36.2 |
| Meggen | 1063 | 100.0 | 43.3 | 13.3 | 43.4 |
| Meierskappel | 1064 | 100.0 | 43.2 | 11.6 | 45.2 |
| Menznau | 1136 | 100.0 | 68.2 | 8.1 | 23.7 |
| Nebikon | 1137 | 100.0 | 56.3 | 5.5 | 38.2 |
| Neuenkirch | 1093 | 100.0 | 56.8 | 8.2 | 35.0 |
| Nottwil | 1094 | 100.0 | 57.6 | 9.0 | 33.4 |
| Oberkirch | 1095 | 100.0 | 56.4 | 8.4 | 35.2 |
| Pfaffnau | 1139 | 100.0 | 47.9 | 14.7 | 37.4 |
| Rain | 1037 | 100.0 | 62.7 | 6.9 | 30.4 |
| Reiden | 1140 | 100.0 | 44.3 | 11.5 | 44.2 |
| Rickenbach | 1097 | 100.0 | 50.4 | 9.8 | 39.8 |
| Roggliswil | 1142 | 100.0 | 61.1 | 9.5 | 29.5 |
| Römerswil | 1039 | 100.0 | 63.8 | 6.2 | 30.1 |
| Romoos | 1007 | 100.0 | 83.4 | 5.0 | 11.6 |
| Root | 1065 | 100.0 | 42.6 | 6.7 | 50.7 |
| Rothenburg | 1040 | 100.0 | 56.7 | 7.8 | 35.4 |
| Ruswil | 1098 | 100.0 | 67.5 | 4.7 | 27.8 |
| Schenkon | 1099 | 100.0 | 57.5 | 8.7 | 33.8 |
| Schlierbach | 1100 | 100.0 | 63.0 | 7.9 | 29.1 |
| Schongau | 1041 | 100.0 | 48.9 | 9.8 | 41.3 |
| Schötz | 1143 | 100.0 | 60.7 | 6.2 | 33.1 |
| Schüpfheim | 1008 | 100.0 | 74.6 | 6.3 | 19.1 |
| Schwarzenberg | 1066 | 100.0 | 64.6 | 6.4 | 29.0 |
| Sempach | 1102 | 100.0 | 59.9 | 9.7 | 30.4 |
| Sursee | 1103 | 100.0 | 49.2 | 7.9 | 42.9 |
| Triengen | 1104 | 100.0 | 55.6 | 6.9 | 37.5 |
| Udligenswil | 1067 | 100.0 | 47.7 | 11.5 | 40.8 |
| Ufhusen | 1145 | 100.0 | 55.4 | 21.8 | 22.9 |
| Vitznau | 1068 | 100.0 | 45.9 | 11.2 | 42.9 |
| Wauwil | 1146 | 100.0 | 51.9 | 5.8 | 42.3 |
| Weggis | 1069 | 100.0 | 42.5 | 11.1 | 46.3 |
| Werthenstein | 1009 | 100.0 | 65.2 | 5.8 | 29.0 |
| Wikon | 1147 | 100.0 | 33.2 | 21.0 | 45.8 |
| Willisau | 1151 | 100.0 | 65.2 | 7.1 | 27.7 |
| Wolhusen | 1107 | 100.0 | 57.0 | 7.1 | 35.9 |
| Zell | 1150 | 100.0 | 63.3 | 12.7 | 24.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
|