| Ständige Wohnbevölkerung nach Konfessionen 2021 |
| Gemeinden Kanton Luzern |
| in Prozent |
| Ständige Wohn- bevölkerung |
nach Konfessionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | römisch- katholisch |
protes- tantisch |
übrige | ||
| Kanton Luzern | 100.0 | 55.7 | 9.3 | 35.0 | |
| Adligenswil | 1051 | 100.0 | 51.7 | 14.1 | 34.2 |
| Aesch | 1021 | 100.0 | 51.3 | 11.0 | 37.7 |
| Alberswil | 1121 | 100.0 | 66.4 | 9.1 | 24.5 |
| Altbüron | 1122 | 100.0 | 54.7 | 13.9 | 31.4 |
| Altishofen | 1123 | 100.0 | 74.7 | 7.9 | 17.3 |
| Ballwil | 1023 | 100.0 | 70.6 | 6.4 | 23.1 |
| Beromünster | 1081 | 100.0 | 68.7 | 7.9 | 23.4 |
| Buchrain | 1052 | 100.0 | 48.3 | 9.8 | 41.9 |
| Büron | 1082 | 100.0 | 53.0 | 6.8 | 40.2 |
| Buttisholz | 1083 | 100.0 | 77.0 | 7.0 | 16.1 |
| Dagmersellen | 1125 | 100.0 | 66.9 | 7.5 | 25.6 |
| Dierikon | 1053 | 100.0 | 45.7 | 9.6 | 44.6 |
| Doppleschwand | 1001 | 100.0 | 84.1 | 3.0 | 12.8 |
| Ebikon | 1054 | 100.0 | 47.4 | 9.0 | 43.6 |
| Egolzwil | 1127 | 100.0 | 61.9 | 8.0 | 30.1 |
| Eich | 1084 | 100.0 | 64.7 | 9.9 | 25.3 |
| Emmen | 1024 | 100.0 | 47.0 | 7.2 | 45.8 |
| Entlebuch | 1002 | 100.0 | 80.3 | 5.9 | 13.8 |
| Ermensee | 1025 | 100.0 | 61.4 | 5.5 | 33.1 |
| Eschenbach | 1026 | 100.0 | 64.5 | 6.8 | 28.7 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | 100.0 | 69.6 | 14.7 | 15.8 |
| Ettiswil | 1128 | 100.0 | 74.5 | 6.2 | 19.3 |
| Fischbach | 1129 | 100.0 | 60.2 | 16.6 | 23.2 |
| Flühli | 1004 | 100.0 | 72.6 | 8.3 | 19.2 |
| Geuensee | 1085 | 100.0 | 54.7 | 7.9 | 37.4 |
| Gisikon | 1055 | 100.0 | 43.9 | 11.0 | 45.2 |
| Greppen | 1056 | 100.0 | 51.7 | 13.4 | 34.9 |
| Grossdietwil | 1131 | 100.0 | 62.4 | 11.1 | 26.5 |
| Grosswangen | 1086 | 100.0 | 73.6 | 5.7 | 20.7 |
| Hasle | 1005 | 100.0 | 86.1 | 4.8 | 9.1 |
| Hergiswil | 1132 | 100.0 | 81.4 | 6.8 | 11.8 |
| Hildisrieden | 1088 | 100.0 | 63.2 | 10.4 | 26.4 |
| Hitzkirch | 1030 | 100.0 | 56.2 | 8.6 | 35.2 |
| Hochdorf | 1031 | 100.0 | 62.9 | 7.8 | 29.2 |
| Hohenrain | 1032 | 100.0 | 67.2 | 7.9 | 24.9 |
| Horw | 1058 | 100.0 | 49.8 | 11.7 | 38.5 |
| Inwil | 1033 | 100.0 | 62.4 | 7.2 | 30.4 |
| Knutwil | 1089 | 100.0 | 62.7 | 8.7 | 28.6 |
| Kriens | 1059 | 100.0 | 48.9 | 10.2 | 41.0 |
| Luthern | 1135 | 100.0 | 80.7 | 9.2 | 10.1 |
| Luzern | 1061 | 100.0 | 43.4 | 10.0 | 46.6 |
| Malters | 1062 | 100.0 | 62.4 | 8.2 | 29.4 |
| Mauensee | 1091 | 100.0 | 61.2 | 9.8 | 29.0 |
| Meggen | 1063 | 100.0 | 49.5 | 14.7 | 35.8 |
| Meierskappel | 1064 | 100.0 | 49.8 | 13.5 | 36.7 |
| Menznau | 1136 | 100.0 | 73.8 | 7.5 | 18.8 |
| Nebikon | 1137 | 100.0 | 61.9 | 5.8 | 32.3 |
| Neuenkirch | 1093 | 100.0 | 61.7 | 9.0 | 29.3 |
| Nottwil | 1094 | 100.0 | 62.7 | 10.1 | 27.2 |
| Oberkirch | 1095 | 100.0 | 62.6 | 9.6 | 27.8 |
| Pfaffnau | 1139 | 100.0 | 52.6 | 17.9 | 29.5 |
| Rain | 1037 | 100.0 | 68.8 | 7.6 | 23.6 |
| Reiden | 1140 | 100.0 | 49.9 | 12.9 | 37.2 |
| Rickenbach | 1097 | 100.0 | 56.8 | 11.0 | 32.2 |
| Roggliswil | 1142 | 100.0 | 68.8 | 11.0 | 20.2 |
| Römerswil | 1039 | 100.0 | 67.7 | 7.4 | 25.0 |
| Romoos | 1007 | 100.0 | 86.4 | 5.2 | 8.5 |
| Root | 1065 | 100.0 | 49.0 | 7.6 | 43.4 |
| Rothenburg | 1040 | 100.0 | 62.0 | 9.1 | 29.0 |
| Ruswil | 1098 | 100.0 | 74.4 | 5.2 | 20.4 |
| Schenkon | 1099 | 100.0 | 63.8 | 9.5 | 26.7 |
| Schlierbach | 1100 | 100.0 | 71.3 | 6.4 | 22.3 |
| Schongau | 1041 | 100.0 | 56.2 | 11.4 | 32.4 |
| Schötz | 1143 | 100.0 | 67.1 | 6.4 | 26.5 |
| Schüpfheim | 1008 | 100.0 | 78.9 | 6.7 | 14.4 |
| Schwarzenberg | 1066 | 100.0 | 70.0 | 7.3 | 22.7 |
| Sempach | 1102 | 100.0 | 65.9 | 10.5 | 23.7 |
| Sursee | 1103 | 100.0 | 56.6 | 9.1 | 34.3 |
| Triengen | 1104 | 100.0 | 61.0 | 7.6 | 31.4 |
| Udligenswil | 1067 | 100.0 | 54.0 | 12.0 | 34.0 |
| Ufhusen | 1145 | 100.0 | 60.1 | 21.9 | 18.0 |
| Vitznau | 1068 | 100.0 | 49.8 | 13.2 | 37.0 |
| Wauwil | 1146 | 100.0 | 57.1 | 5.9 | 37.1 |
| Weggis | 1069 | 100.0 | 48.7 | 12.6 | 38.7 |
| Werthenstein | 1009 | 100.0 | 72.1 | 7.3 | 20.6 |
| Wikon | 1147 | 100.0 | 36.3 | 23.9 | 39.8 |
| Willisau | 1151 | 100.0 | 71.4 | 7.7 | 20.9 |
| Wolhusen | 1107 | 100.0 | 63.9 | 7.1 | 28.9 |
| Zell | 1150 | 100.0 | 67.6 | 13.0 | 19.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
|