Ständige Wohnbevölkerung nach Konfessionen 2021
Gemeinden Kanton Luzern
Absolut

  Ständige
Wohn-
bevölkerung
nach Konfessionen
Gemeinde römisch-
katholisch
protes-
tantisch
übrige
Kanton Luzern   420'326 234'006 39'245 147'075
Adligenswil 1051 5'442 2'814 765 1'863
Aesch 1021 1'313 674 144 495
Alberswil 1121 660 438 60 162
Altbüron 1122 1'042 570 145 327
Altishofen 1123 1'989 1'486 158 345
Ballwil 1023 2'663 1'879 170 614
Beromünster 1081 6'702 4'601 530 1'571
Buchrain 1052 6'571 3'175 643 2'753
Büron 1082 2'732 1'448 186 1'098
Buttisholz 1083 3'338 2'569 233 536
Dagmersellen 1125 5'794 3'877 435 1'482
Dierikon 1053 1'620 741 156 723
Doppleschwand 1001 820 690 25 105
Ebikon 1054 14'181 6'720 1'278 6'183
Egolzwil 1127 1'586 981 127 478
Eich 1084 1'610 1'042 160 408
Emmen 1024 31'240 14'695 2'248 14'297
Entlebuch 1002 3'257 2'615 192 450
Ermensee 1025 1'019 626 56 337
Eschenbach 1026 3'717 2'399 251 1'067
Escholzmatt-Marbach 1010 4'354 3'030 638 686
Ettiswil 1128 2'823 2'104 175 544
Fischbach 1129 703 423 117 163
Flühli 1004 1'827 1'326 151 350
Geuensee 1085 2'897 1'586 228 1'083
Gisikon 1055 1'424 625 156 643
Greppen 1056 1'202 622 161 419
Grossdietwil 1131 861 537 96 228
Grosswangen 1086 3'254 2'395 186 673
Hasle 1005 1'725 1'485 83 157
Hergiswil 1132 1'934 1'574 132 228
Hildisrieden 1088 2'444 1'545 253 646
Hitzkirch 1030 5'959 3'349 510 2'100
Hochdorf 1031 9'907 6'235 777 2'895
Hohenrain 1032 2'428 1'632 192 604
Honau 1057 424 201 58 165
Horw 1058 14'739 7'338 1'728 5'673
Inwil 1033 2'877 1'794 208 875
Knutwil 1089 2'325 1'457 203 665
Kriens 1059 28'613 13'978 2'915 11'720
Luthern 1135 1'263 1'019 116 128
Luzern 1061 82'922 35'962 8'330 38'630
Malters 1062 7'603 4'745 622 2'236
Mauensee 1091 1'538 941 151 446
Meggen 1063 7'549 3'733 1'111 2'705
Meierskappel 1064 1'604 798 217 589
Menznau 1136 3'024 2'231 226 567
Nebikon 1137 2'756 1'706 161 889
Neuenkirch 1093 7'194 4'440 645 2'109
Nottwil 1094 4'089 2'564 411 1'114
Oberkirch 1095 5'014 3'139 480 1'395
Pfaffnau 1139 2'661 1'400 475 786
Rain 1037 2'934 2'019 222 693
Reiden 1140 7'337 3'662 946 2'729
Rickenbach 1097 3'524 2'001 389 1'134
Roggliswil 1142 744 512 82 150
Römerswil 1039 1'807 1'223 133 451
Romoos 1007 639 552 33 54
Root 1065 5'395 2'648 387 2'360
Rothenburg 1040 7'792 4'829 706 2'257
Ruswil 1098 7'143 5'316 371 1'456
Schenkon 1099 3'088 1'969 293 826
Schlierbach 1100 933 665 60 208
Schongau 1041 1'068 600 122 346
Schötz 1143 4'657 3'125 299 1'233
Schüpfheim 1008 4'258 3'359 284 615
Schwarzenberg 1066 1'746 1'222 128 396
Sempach 1102 4'186 2'757 439 990
Sursee 1103 10'382 5'878 942 3'562
Triengen 1104 4'675 2'851 356 1'468
Udligenswil 1067 2'391 1'291 288 812
Ufhusen 1145 928 558 203 167
Vitznau 1068 1'431 712 189 530
Wauwil 1146 2'475 1'412 146 917
Weggis 1069 4'515 2'197 571 1'747
Werthenstein 1009 2'154 1'553 157 444
Wikon 1147 1'488 540 356 592
Willisau 1151 9'015 6'440 690 1'885
Wolhusen 1107 4'302 2'750 307 1'245
Zell 1150 2'086 1'411 272 403
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP

Gebietsstand: 2024

w163_002t_kt0003_gd_d_2021_001 / Aktualisiert: 17.8.2023

Excel Print