Ständige Wohnbevölkerung nach Konfessionen 2017
Gemeinden Kanton Luzern
in Prozent

  Ständige
Wohn-
bevölkerung
nach Konfessionen
Gemeinde römisch-
katholisch
protes-
tantisch
übrige
Kanton Luzern   100.0 60.7 10.2 29.0
Adligenswil 1051 100.0 56.3 15.7 28.0
Aesch 1021 100.0 57.1 12.4 30.5
Alberswil 1121 100.0 70.7 9.6 19.7
Altbüron 1122 100.0 58.6 13.3 28.1
Altishofen 1123 100.0 75.6 6.9 17.5
Ballwil 1023 100.0 74.3 7.2 18.6
Beromünster 1081 100.0 73.1 8.5 18.4
Buchrain 1052 100.0 55.8 11.0 33.3
Büron 1082 100.0 59.5 7.4 33.0
Buttisholz 1083 100.0 80.5 6.1 13.4
Dagmersellen 1125 100.0 71.7 8.6 19.7
Dierikon 1053 100.0 54.3 11.1 34.6
Doppleschwand 1001 100.0 89.3 2.8 7.9
Ebikon 1054 100.0 53.0 10.4 36.7
Egolzwil 1127 100.0 71.1 7.2 21.7
Eich 1084 100.0 68.9 11.3 19.7
Emmen 1024 100.0 52.6 8.3 39.2
Entlebuch 1002 100.0 82.8 5.9 11.3
Ermensee 1025 100.0 67.5 6.8 25.7
Eschenbach 1026 100.0 69.5 8.0 22.5
Escholzmatt-Marbach 1010 100.0 72.6 14.4 13.0
Ettiswil 1128 100.0 78.3 7.0 14.7
Fischbach 1129 100.0 64.0 17.4 18.6
Flühli 1004 100.0 68.4 8.3 23.4
Geuensee 1085 100.0 57.7 7.6 34.7
Gisikon 1055 100.0 52.3 11.0 36.7
Greppen 1056 100.0 56.5 14.0 29.5
Grossdietwil 1131 100.0 69.2 11.8 19.0
Grosswangen 1086 100.0 76.7 6.3 17.0
Hasle 1005 100.0 86.9 4.5 8.6
Hergiswil 1132 100.0 84.1 6.6 9.3
Hildisrieden 1088 100.0 66.0 11.2 22.8
Hitzkirch 1030 100.0 62.5 8.7 28.8
Hochdorf 1031 100.0 67.2 8.2 24.5
Hohenrain 1032 100.0 71.6 7.6 20.9
Honau 1057 100.0 55.5 16.1 28.4
Horw 1058 100.0 55.5 12.6 31.8
Inwil 1033 100.0 67.8 8.2 24.0
Knutwil 1089 100.0 70.7 8.6 20.8
Kriens 1059 100.0 54.6 11.7 33.7
Luthern 1135 100.0 81.3 10.0 8.7
Luzern 1061 100.0 49.0 11.3 39.7
Malters 1062 100.0 67.5 9.0 23.6
Mauensee 1091 100.0 66.6 10.1 23.3
Meggen 1063 100.0 54.3 16.1 29.5
Meierskappel 1064 100.0 56.8 15.9 27.3
Menznau 1136 100.0 78.2 7.3 14.5
Nebikon 1137 100.0 65.4 6.6 28.1
Neuenkirch 1093 100.0 66.5 9.7 23.8
Nottwil 1094 100.0 67.7 11.0 21.2
Oberkirch 1095 100.0 67.6 10.3 22.0
Pfaffnau 1139 100.0 56.7 17.6 25.7
Rain 1037 100.0 73.9 7.5 18.6
Reiden 1140 100.0 55.3 14.4 30.2
Rickenbach 1097 100.0 61.8 11.9 26.3
Roggliswil 1142 100.0 74.0 9.3 16.7
Römerswil 1039 100.0 72.9 7.7 19.4
Romoos 1007 100.0 85.5 3.9 10.6
Root 1065 100.0 54.2 7.8 38.0
Rothenburg 1040 100.0 67.2 10.1 22.7
Ruswil 1098 100.0 79.0 6.1 14.8
Schenkon 1099 100.0 69.0 9.6 21.4
Schlierbach 1100 100.0 73.0 6.7 20.3
Schongau 1041 100.0 58.0 12.8 29.1
Schötz 1143 100.0 70.9 7.5 21.6
Schüpfheim 1008 100.0 81.8 6.6 11.6
Schwarzenberg 1066 100.0 72.2 8.2 19.6
Sempach 1102 100.0 70.8 11.1 18.1
Sursee 1103 100.0 62.7 10.2 27.2
Triengen 1104 100.0 64.2 8.3 27.5
Udligenswil 1067 100.0 61.0 13.6 25.3
Ufhusen 1145 100.0 65.2 21.4 13.4
Vitznau 1068 100.0 52.9 14.0 33.1
Wauwil 1146 100.0 60.9 6.8 32.3
Weggis 1069 100.0 52.7 14.6 32.7
Werthenstein 1009 100.0 73.6 6.7 19.7
Wikon 1147 100.0 39.9 25.5 34.6
Willisau 1151 100.0 75.3 8.4 16.3
Wolhusen 1107 100.0 68.8 7.4 23.8
Zell 1150 100.0 71.9 14.2 13.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP

Gebietsstand: 2024

w163_002t_kt0003_gd_d_2017_002 / Aktualisiert: 17.8.2023

Excel Print