Ständige Wohnbevölkerung nach Konfessionen 2017
Gemeinden Kanton Luzern
Absolut

  Ständige
Wohn-
bevölkerung
nach Konfessionen
Gemeinde römisch-
katholisch
protes-
tantisch
übrige
Kanton Luzern   406'506 246'799 41'622 118'085
Adligenswil 1051 5'343 3'008 838 1'497
Aesch 1021 1'205 688 150 367
Alberswil 1121 655 463 63 129
Altbüron 1122 1'025 601 136 288
Altishofen 1123 1'958 1'480 136 342
Ballwil 1023 2'786 2'069 200 517
Beromünster 1081 6'478 4'735 552 1'191
Buchrain 1052 6'116 3'410 672 2'034
Büron 1082 2'444 1'455 182 807
Buttisholz 1083 3'287 2'646 201 440
Dagmersellen 1125 5'369 3'849 462 1'058
Dierikon 1053 1'503 816 167 520
Doppleschwand 1001 786 702 22 62
Ebikon 1054 13'531 7'167 1'401 4'963
Egolzwil 1127 1'483 1'054 107 322
Eich 1084 1'632 1'125 185 322
Emmen 1024 30'682 16'128 2'534 12'020
Entlebuch 1002 3'315 2'745 194 376
Ermensee 1025 984 664 67 253
Eschenbach 1026 3'589 2'494 287 808
Escholzmatt-Marbach 1010 4'358 3'163 629 566
Ettiswil 1128 2'691 2'106 189 396
Fischbach 1129 706 452 123 131
Flühli 1004 1'956 1'337 162 457
Geuensee 1085 2'911 1'681 220 1'010
Gisikon 1055 1'331 696 147 488
Greppen 1056 1'075 607 151 317
Grossdietwil 1131 863 597 102 164
Grosswangen 1086 3'273 2'512 206 555
Hasle 1005 1'752 1'522 79 151
Hergiswil 1132 1'908 1'605 126 177
Hildisrieden 1088 2'275 1'501 255 519
Hitzkirch 1030 5'639 3'524 492 1'623
Hochdorf 1031 9'832 6'609 811 2'412
Hohenrain 1032 2'474 1'771 187 516
Honau 1057 391 217 63 111
Horw 1058 13'915 7'729 1'759 4'427
Inwil 1033 2'557 1'734 210 613
Knutwil 1089 2'182 1'542 187 453
Kriens 1059 26'997 14'744 3'162 9'091
Luthern 1135 1'295 1'053 129 113
Luzern 1061 81'401 39'902 9'201 32'298
Malters 1062 7'231 4'878 648 1'705
Mauensee 1091 1'488 991 150 347
Meggen 1063 7'138 3'878 1'152 2'108
Meierskappel 1064 1'369 777 218 374
Menznau 1136 2'902 2'270 211 421
Nebikon 1137 2'645 1'729 174 742
Neuenkirch 1093 7'104 4'725 690 1'689
Nottwil 1094 3'848 2'606 425 817
Oberkirch 1095 4'679 3'165 483 1'031
Pfaffnau 1139 2'668 1'513 469 686
Rain 1037 2'770 2'047 208 515
Reiden 1140 7'038 3'894 1'016 2'128
Rickenbach 1097 3'254 2'010 388 856
Roggliswil 1142 688 509 64 115
Römerswil 1039 1'769 1'289 137 343
Romoos 1007 670 573 26 71
Root 1065 4'995 2'708 390 1'897
Rothenburg 1040 7'571 5'087 764 1'720
Ruswil 1098 6'856 5'419 420 1'017
Schenkon 1099 2'862 1'975 274 613
Schlierbach 1100 878 641 59 178
Schongau 1041 1'044 606 134 304
Schötz 1143 4'396 3'115 331 950
Schüpfheim 1008 4'181 3'419 277 485
Schwarzenberg 1066 1'690 1'221 138 331
Sempach 1102 4'128 2'922 458 748
Sursee 1103 9'900 6'203 1'008 2'689
Triengen 1104 4'652 2'988 384 1'280
Udligenswil 1067 2'279 1'391 311 577
Ufhusen 1145 903 589 193 121
Vitznau 1068 1'381 731 193 457
Wauwil 1146 2'177 1'326 148 703
Weggis 1069 4'404 2'322 643 1'439
Werthenstein 1009 2'115 1'557 141 417
Wikon 1147 1'525 608 389 528
Willisau 1151 8'976 6'763 754 1'459
Wolhusen 1107 4'375 3'010 324 1'041
Zell 1150 2'004 1'441 284 279
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP

Gebietsstand: 2024

w163_002t_kt0003_gd_d_2017_001 / Aktualisiert: 17.8.2023

Excel Print