Wohnbevölkerung nach höchster abgeschlossener Ausbildung seit 1990
Kanton Luzern
Absolut

  Total Nach höchster abgeschlossener Ausbildung
  Ohne
nachobligatorische
Ausbildung
Sekundarstufe II Tertärstufe
Total nach Bildungstyp Total nach Bildungstyp
Jahr Berufliche
Grundbildung
Allgemein-
bildende
Schule
Höhere
Berufs-
bildung
Hoch-
schule
1990 207'082 67'038 107'387 99'626 7'761 27'119 19'555 7'564
2000 234'461 64'379 105'835 93'842 11'993 40'005 26'661 13'344
2010 262'500 61'600 135'400 111'200 24'200 65'500 38'600 26'900
2011 267'400 61'300 135'000 111'500 23'500 71'000 41'300 29'700
2012 271'000 59'700 136'600 112'400 24'200 74'700 43'400 31'300
2013 275'900 60'600 134'700 109'900 24'800 80'600 46'700 34'000
2014 280'200 57'900 139'200 112'600 26'700 83'000 45'200 37'800
2015 284'200 57'400 140'900 114'500 26'400 85'900 47'300 38'700
2016 288'300 57'800 140'900 114'000 26'900 89'500 49'300 40'200
2017 291'700 57'900 140'500 114'000 26'500 93'300 49'000 44'300
2018 294'900 54'400 145'700 119'300 26'300 94'800 49'100 45'600
2019 297'900 55'900 143'200 117'500 25'700 98'900 52'600 46'300
2020 301'500 51'200 131'400 108'500 22'900 118'900 68'500 50'400
2021 305'300 49'800 132'000 107'000 25'000 123'600 67'900 55'700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strukturerhebung, bis 2000: Eidg. Volkszählung

Personen im Alter ab 25 Jahren in Privathaushalten
Bis 2000: Personen mit unbekannter höchster abgeschlossener Ausbildung sind lediglich im Total berücksichtigt.
Ab 2010: Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte
Ab 2020: Leichte Anpassung der Erhebungsmethode. Daten nur eingeschränkt mit früheren Jahren vergleichbar.
Ergebnisse, die auf weniger als 50 Beobachtungen beruhen, werden nicht ausgewiesen.

w154_011t_kt0003_zz_d_0000_001 / Aktualisiert: 19.4.2023

Excel Print