Gymnasiale Maturitäten nach Schwerpunktfächern seit 2012
Schulort Kanton Luzern
Männer und Frauen - Absolut

Total Nach Schwerpunktfach
Jahr Alte
Sprachen
Moderne
Sprachen
Physik/
Mathematik
Biologie/
Chemie
Wirtschaft
und Recht
PPP1 Bildnerisches
Gestalten
Musik
2012 912 33 120 109 162 241 96 80 71
2013 869 48 109 95 172 182 113 82 68
2014 920 34 116 102 166 219 112 96 75
2015 912 39 145 87 172 198 97 97 77
2016 952 24 113 105 177 225 93 138 77
2017 885 25 124 122 150 221 79 87 77
2018 891 27 114 100 149 225 103 112 61
2019 784 26 90 87 158 201 78 88 56
2020 743 21 95 95 133 187 65 81 66
2021 731 36 69 79 150 184 51 102 60
2022 788 11 112 95 140 191 90 84 65
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik -  Statistik der Bildungsabschlüsse

Datenstand: 04.09.2023
1 Philosophie/Pädagogik/Psychologie

w152_036t_kt0003_zz_d_0000_001_008 / Aktualisiert: 30.10.2023

Excel Print