Alters- und Pflegeheime: Ein- und Austritte nach Aufenthaltsort seit 2006
Kanton Luzern

  Eintritte Austritte
  Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort vor Eintritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Total Kurzzeit-
aufent-
halt 1
Langzeit-
aufent-
halt
nach Aufenthaltsort nach Austritt Mittl.
Alter
in Jahren 3
Jahr Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Übrige Total Zu
Hause
Kranken-
haus
Andere
Institu-
tion 2
Ver-
storben
Übrige
2006 2'268 274 1'994 1'047 573 150 224 81.9 2'210 294 1'916 312 26 190 1'085 303 83.9
2007 2'189 317 1'872 1'056 614 161 41 82.5 2'157 294 1'863 272 37 208 1'225 121 84.6
2008 2'287 433 1'854 1'043 534 213 64 82.1 2'285 400 1'885 305 32 232 1'262 54 84.6
2009 2'315 522 1'793 855 653 219 66 81.4 2'305 482 1'823 223 29 181 1'339 51 84.2
2010 2'463 674 1'789 938 578 251 22 82.3 2'452 600 1'852 222 21 192 1'354 63 84.6
2011 2'454 831 1'623 758 593 165 107 82.4 2'429 799 1'630 211 18 105 1'221 75 85.1
2012 2'740 961 1'779 894 612 212 61 82.4 2'685 876 1'809 203 25 136 1'400 45 84.6
2013 2'695 924 1'771 804 607 296 64 82.5 2'715 919 1'796 154 25 179 1'385 53 85.0
2014 2'548 876 1'672 786 624 176 86 82.5 2'493 846 1'647 133 25 96 1'295 98 84.9
2015 2'877 1'061 1'816 896 657 138 125 83.0 2'910 1'033 1'877 116 20 104 1'536 101 85.3
2016 3'001 1'197 1'804 796 725 154 129 83.0 2'852 1'177 1'675 134 22 71 1'390 58 85.3
2017 3'088 1'331 1'757 796 659 152 150 83.0 3'164 1'334 1'830 94 21 122 1'540 53 85.0
2018 3'440 1'656 1'784 794 696 228 66 83.0 3'427 1'627 1'800 104 23 61 1'530 82 85.6
2019 3'727 1'751 1'976 862 713 268 133 83.5 3'746 1'762 1'984 186 13 92 1'565 128 85.6
2020 3'368 1'555 1'813 780 712 266 55 82.9 3'492 1'537 1'955 103 14 72 1'727 39 85.2
2021 3'748 1'703 2'045 833 753 381 78 82.5 3'606 1'652 1'954 97 15 85 1'694 63 85.0
2022 4'116 1'977 2'139 849 644 580 66 83.2 3'995 1'919 2'076 101 6 99 1'801 69 85.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Ein Kurzzeitaufenthalt liegt vor, wenn die Person sich vorübergehend in der Institution aufhält. Ab 2017 werden Aufenthalte im Rahmen der Akut-/Übergangspflege separat erfasst.
2 Anderes Alters- oder Pflegeheim oder andere soziale Einrichtung
3 Nur Langzeitaufenthalt
Ab 2012 inklusive Pflegeheime/-abteilungen von Klöstern

w142_044t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print