Alters- und Pflegeheime: Kennzahlen seit 2006
Kanton Luzern

  Anzahl
Heime
Anzahl
Plätze 1
Mittlere
Auslastung
in %
Personal Bewohner/innen 2 Fakturierte
Tage
  Anzahl
Beschäf-
tigte 2
Anzahl Stellen im Jahresmittel
(Vollzeitäquivalente)
Anzahl
Personen
pro 1000
Einwohner/innen
ab 65 Jahren 3
Total mit mehr
als 140 Min.
Pflege
pro Tag 4
in %
Jahr Total davon Betreuung,
Pflege und Therapie
in % 5
pro 1'000
fakt. Tage 4
2006 62 4'771 96.5 5'893 3'979.0 64.4 2.4 4'594 82.8 1'674'639 25.9
2007 61 4'745 97.4 6'034 3'950.7 64.1 2.3 4'619 81.7 1'686'258 26.2
2008 62 4'789 96.6 6'109 4'075.5 64.7 2.4 4'616 79.8 1'692'383 26.3
2009 62 4'770 96.7 6'272 4'165.6 65.2 2.5 4'616 78.1 1'684'404 27.9
2010 62 4'813 96.7 6'377 4'385.0 65.7 2.6 4'617 76.4 1'683'234 28.5
2011 63 4'844 96.4 6'480 4'436.6 65.9 2.6 4'657 75.3 1'704'801 27.9
2012 62 4'885 98.4 6'547 4'518.3 64.6 2.6 4'747 75.1 1'731'057 28.9
2013 62 4'901 96.2 6'654 4'647.2 65.9 2.7 4'733 73.1 1'721'658 28.2
2014 63 4'902 96.8 6'682 4'726.7 66.0 2.7 4'771 72.0 1'726'632 28.6
2015 64 4'935 96.4 6'711 4'744.1 65.7 2.7 4'726 69.8 1'730'285 28.6
2016 66 5'017 97.5 6'983 4'911.9 65.6 2.8 4'876 70.5 1'752'400 28.6
2017 66 5'038 97.4 7'030 4'989.3 64.6 2.8 4'794 67.8 1'777'420 27.8
2018 66 5'061 95.8 7'073 5'009.2 64.2 2.9 4'809 66.7 1'761'172 27.4
2019 67 5'108 95.2 7'260 5'103.7 63.9 2.9 4'786 64.9 1'772'984 28.0
2020 68 5'146 95.1 7'361 5'217.3 63.3 3.0 4'697 62.4 1'783'593 29.1
2021 69 5'150 93.9 7'651 5'271.6 63.7 3.1 4'846 62.9 1'744'846 29.2
2022 68 5'145 94.9 7'848 5'360.3 63.2 3.1 4'923 62.5 1'781'465 27.5
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

1 Anzahl am 1. Januar des Erhebungsjahres
2 Anzahl am 31. Dezember des Erhebungsjahres
3 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr
4 Fakturierte Aufenthaltstage
5 Kostenstellen Betreuung, Pflege, Therapie und Arzt
Ab 2012 inklusive Pflegeheime/-abteilungen von Klöstern

w142_040t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print