Alters- und Pflegeheime: Bewohner/innen nach Altersgruppen in Prozent der Wohnbevölkerung seit 2006
Kanton Luzern

  Alle Altersgruppen Bis 64 Jahre 65 bis 74 Jahre 75 bis 84 Jahre 85 bis 94 Jahre 95+ Jahre
Jahr Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
2006 1.3 0.8 1.8 0.1 0.1 0.1 1.6 1.8 1.5 7.5 6.0 8.5 33.4 24.1 37.7 62.0 48.1 65.8
2007 1.3 0.8 1.8 0.1 0.1 0.1 1.5 1.5 1.5 7.5 6.1 8.5 32.9 23.8 37.3 61.7 52.3 64.8
2008 1.3 0.8 1.7 0.1 0.1 0.1 1.4 1.4 1.4 7.5 5.8 8.7 31.7 23.7 35.6 62.0 51.6 65.4
2009 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.4 1.4 1.4 7.3 5.6 8.4 30.9 22.6 34.9 61.8 53.0 64.9
2010 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.4 1.3 1.4 7.1 5.6 8.2 30.2 21.4 34.4 61.8 53.1 64.6
2011 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.3 1.4 1.3 6.9 5.5 7.9 29.5 20.6 33.8 63.4 55.1 66.2
2012 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.3 1.4 1.3 6.9 5.2 8.0 29.8 20.4 34.4 63.3 53.5 66.1
2013 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.3 1.4 1.3 6.6 5.0 7.8 28.7 19.3 33.3 61.0 57.6 61.9
2014 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.4 1.5 1.3 6.6 5.2 7.6 28.0 19.7 32.1 61.5 52.9 64.1
2015 1.2 0.7 1.6 0.1 0.0 0.1 1.3 1.3 1.2 6.4 5.2 7.3 27.2 19.0 31.3 56.9 49.7 59.4
2016 1.2 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 1.2 1.3 1.2 6.4 5.0 7.4 27.0 19.4 31.0 58.3 49.4 61.3
2017 1.2 0.7 1.7 0.1 0.0 0.1 1.2 1.2 1.2 6.0 4.8 6.9 25.8 18.0 30.1 58.9 42.7 64.3
2018 1.2 0.7 1.6 0.1 0.1 0.1 1.2 1.2 1.1 5.7 4.5 6.7 25.2 17.3 29.5 59.7 48.9 63.4
2019 1.2 0.7 1.6 0.1 0.1 0.1 1.1 1.1 1.0 5.6 4.5 6.5 24.5 16.9 28.7 57.4 46.9 60.8
2020 1.1 0.7 1.6 0.1 0.1 0.0 1.1 1.1 1.0 5.2 4.0 6.2 23.5 16.0 27.8 55.1 41.2 59.7
2021 1.2 0.8 1.6 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2 1.0 5.2 4.3 6.0 23.2 16.8 26.7 57.1 45.5 61.3
2022 1.2 0.8 1.6 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2 1.0 5.0 4.1 5.8 23.6 17.8 27.0 59.1 46.1 63.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen

Bewohner/innen am 31. Dezember des Erhebungsjahres
Ab 2012 inklusive Pflegeheime/-abteilungen von Klöstern

w142_006t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.8.2023

Excel Print