Krankenhäuser: Patienten und Patientinnen der Wohnbevölkerung nach Anzahl der Hospitalisierungen seit 2009
Wohnkanton Luzern

  Patienten und Patientinnen Anzahl Hospitalisierungen 1
  Total 1 Anzahl der Hospitalisierungen in % Total Hospitalisierungsrate
pro 1000 Einw. 2
Ausserkantonale
Hospitalisierungen in %
Jahr 1 Aufenthalt 2 Aufenthalte 3 Aufenthalte 4+ Aufenthalte
2009 38'765 81.0 13.4 3.6 1.9 49'655 133.2 14.3
2010 42'379 86.2 10.4 2.2 1.1 50'531 133.8 14.4
2011 41'175 82.5 12.4 3.3 1.9 52'037 136.2 14.0
2012 40'895 82.1 12.8 3.2 1.9 51'702 133.9 15.0
2013 41'323 81.7 13.0 3.4 1.9 52'541 134.6 15.4
2014 43'028 81.0 13.6 3.3 2.0 55'167 139.8 16.0
2015 43'858 81.0 13.5 3.5 2.1 56'374 141.4 16.3
2016 44'761 80.6 13.6 3.5 2.3 58'026 143.8 16.2
2017 44'583 80.4 13.7 3.6 2.2 57'830 142.3 15.9
2018 44'149 80.1 13.9 3.8 2.2 57'471 140.3 16.5
2019 44'650 79.8 14.1 3.7 2.4 58'540 141.7 16.4
2020 42'900 79.8 14.3 3.6 2.3 56'098 134.7 17.1
2021 44'830 79.4 14.4 3.8 2.4 59'058 140.5 17.5
2022 44'797 78.9 14.8 4.0 2.4 59'266 139.5 18.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Medizinische Statistik der Krankenhäuser

2012: Einführung von SwissDRG und neuer Falldefinition
1 Eine Hospitalisierung entspricht einem Austritt während des Jahres, d.h. eine Person kann mehrere stationäre Hospitalisierungen aufweisen.
2 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr

w141_006t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 13.11.2023

Excel Print