| Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003 |
| Kanton Luzern |
| Dossiers | Dossiers in Privathaushalten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon in % | Total | davon in % | |||||
| Jahr | in Kollektiv- haushalten 1 |
Allein- lebende |
Allein- erziehende |
Paare mit Kind/ern |
Paare ohne Kind |
andere 2 | ||
| 2003 | 4'317 | 19.2 | 3'488 | 40.8 | 28.4 | 11.5 | 3.6 | 15.7 |
| 2004 | 4'937 | 17.1 | 4'095 | 40.2 | 28.8 | 11.7 | 4.8 | 14.5 |
| 2005 | 5'387 | 17.7 | 4'433 | 39.8 | 26.7 | 11.5 | 5.3 | 16.6 |
| 2006 | 5'363 | 19.0 | 4'342 | 38.9 | 25.6 | 10.6 | 5.0 | 19.9 |
| 2007 | 5'277 | 20.5 | 4'195 | 39.8 | 25.5 | 10.0 | 5.3 | 19.4 |
| 2008 | 4'812 | 15.5 | 4'068 | 39.8 | 25.1 | 10.3 | 6.0 | 18.9 |
| 2009 | 4'747 | 11.6 | 4'194 | 41.5 | 23.2 | 9.4 | 5.9 | 20.1 |
| 2010 | 4'778 | 13.7 | 4'125 | 40.5 | 23.2 | 9.3 | 5.6 | 21.4 |
| 2011 | 4'824 | 14.0 | 4'150 | 39.7 | 22.0 | 9.3 | 4.9 | 24.1 |
| 2012 | 4'965 | 14.5 | 4'246 | 39.4 | 21.7 | 9.4 | 4.9 | 24.7 |
| 2013 | 5'164 | 14.9 | 4'393 | 38.9 | 21.6 | 9.8 | 5.1 | 24.6 |
| 2014 | 5'305 | 14.8 | 4'522 | 39.8 | 20.9 | 10.0 | 5.2 | 24.2 |
| 2015 | 5'440 | 16.3 | 4'556 | 41.7 | 20.6 | 9.8 | 4.7 | 23.2 |
| 2016 | 5'868 | 17.4 | 4'847 | 41.9 | 20.5 | 10.3 | 4.6 | 22.8 |
| 2017 | 6'509 | 17.2 | 5'390 | 44.5 | 19.5 | 10.1 | 4.0 | 21.9 |
| 2018 | 6'220 | 16.8 | 5'175 | 42.7 | 19.9 | 9.4 | 4.3 | 23.7 |
| 2019 | 6'193 | 17.4 | 5'114 | 43.6 | 20.4 | 9.5 | 4.0 | 22.5 |
| 2020 | 6'320 | 15.3 | 5'352 | 44.5 | 20.1 | 9.3 | 3.8 | 22.3 |
| 2021 | 6'046 | 11.2 | 5'368 | 44.3 | 20.0 | 9.9 | 3.5 | 22.2 |
| 2022 | 6'054 | 11.7 | 5'345 | 46.5 | 19.8 | 10.3 | 3.0 | 20.5 |
| 2023 | 5'695 | 13.9 | 4'906 | 43.6 | 20.8 | 9.8 | 3.2 | 22.7 |
| 2024 | 5'591 | 16.7 | 4'659 | 43.4 | 19.7 | 9.0 | 3.1 | 24.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge |
| 1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw. |
| 2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
|