Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Kanton Luzern

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 4'812 8'004 1.7 2.2 1'109 2'653 2.4 0.7 233 694 3.0 0.2
2009 4'747 7'820 1.6 2.1 1'157 2'734 2.4 0.7 240 704 2.9 0.2
2010 4'778 7'761 1.6 2.1 1'121 2'641 2.4 0.7 223 664 3.0 0.2
2011 4'824 7'706 1.6 2.0 1'068 2'516 2.4 0.7 246 715 2.9 0.2
2012 4'965 7'869 1.6 2.1 1'062 2'508 2.4 0.7 238 727 3.1 0.2
2013 5'164 8'267 1.6 2.1 1'028 2'399 2.3 0.6 233 705 3.0 0.2
2014 5'305 8'469 1.6 2.2 1'022 2'393 2.3 0.6 228 675 3.0 0.2
2015 5'440 8'607 1.6 2.2 1'021 2'390 2.3 0.6 225 687 3.1 0.2
2016 5'868 9'305 1.6 2.3 996 2'329 2.3 0.6 77 227 2.9 0.1
2017 6'509 10'275 1.6 2.5 960 2'218 2.3 0.5 ... ... ... ...
2018 6'220 9'775 1.6 2.4 938 2'157 2.3 0.5 ... ... ... ...
2019 6'193 9'801 1.6 2.4 928 2'129 2.3 0.5 ... ... ... ...
2020 6'320 9'969 1.6 2.4 889 2'042 2.3 0.5 ... ... ... ...
2021 6'046 9'839 1.6 2.4 909 2'114 2.3 0.5 ... ... ... ...
2022 6'054 9'921 1.6 2.4 894 2'061 2.3 0.5 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.

w133_004t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print