Individuelle Prämienverbilligung - Auszahlungen seit 1997
Kanton Luzern

Zahlungen
in 1000 Fr.
davon für Anspruchs-
bestimmender
Prozentsatz3

Total1
EL-Berechtigte2 Sozialhilfe-Empfänger/innen Zahlungen für Vorjahre
Jahr in 1000 Fr. in Prozent in 1000 Fr. in Prozent in 1000 Fr. in Prozent  
1997 57'507 19'805 34.4 9'010 15.7 2'158 3.8 8.5
1998 81'822 21'953 26.8 9'761 11.9 1'730 2.1 7.5
1999 101'450 23'567 23.2 10'725 10.6 3'816 3.8 7.0
2000 86'349 24'196 28.0 9'743 11.3 3'080 3.6 8.5
2001 94'364 25'250 26.8 9'166 9.7 2'961 3.1 8.5
2002 116'218 28'585 24.6 10'669 9.2 3'060 2.6 8.5
2003 139'573 32'737 23.5 12'365 8.9 6'046 4.3 8.5
2004 140'586 36'329 25.8 14'479 10.3 4'996 3.6 9.5
2005 145'702 39'242 26.9 15'783 10.8 3'927 2.7 10.0
2006 140'897 42'260 30.0 16'589 11.8 3'522 2.5 11.5
2007 154'941 44'412 28.7 16'803 10.8 3'500 2.3 14.5
2008 151'829 45'319 29.8 17'679 11.6 3'789 2.5 14.5
2009 145'792 48'450 33.2 18'206 12.5 3'321 2.3 14.5
2010 161'669 54'132 33.5 18'930 11.7 3'657 2.3 14.5
2011 169'273 57'891 34.2 22'822 13.5 3'895 2.3 16.5
2012 171'345 60'348 35.2 23'659 13.8 4'210 2.5 16.5
2013 177'253 68'339 38.6 24'190 13.6 4'857 2.7 16.5
2014 161'011 70'931 44.1 24'720 15.4 4'725 2.9 ...
2015 168'197 74'895 44.5 27'290 16.2 6'276 3.7 ...
2016 167'444 79'946 47.7 30'279 18.1 6'892 4.1 ...
2017 163'585 80'819 49.4 31'902 19.5 6'745 4.1 ...
2018 181'812 85'316 46.9 34'187 18.8 7'931 4.4 ...
2019 211'270 89'191 42.2 33'380 15.8 30'958 14.7 ...
2020 184'789 89'835 48.6 29'251 15.8 16'603 9.0 ...
2021 196'293 89'159 45.4 31'825 16.2 12'388 6.3 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: WAS Ausgleichskasse Luzern

1Ohne Auszahlungen an Gemeinden für Rückvergütungen uneinbringlicher Krankenkassenprämien
2EL= Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
3Ab 2014 beträgt der Prozentsatz mindestens 10%. Für jeden Franken des massgebenden Einkommens steigt er an.

w132_004t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2022

Excel Print