Individuelle Prämienverbilligung seit 1997 |
Kanton Luzern |
Absolut |
Gesuche | Erledigungen | Anzahl Auszahlungen (ohne EL-Beziehende) |
Berechtigte Personen 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | davon EL-Beziehende1 |
Sozialhilfe- empfangende |
Gutsprachen | Ablehnungen | Pendenzen | Total | davon Ausländer/innen |
Total |
1997 | 38'141 | 8'862 | 3'924 | 31'378 | 6'245 | 518 | 21'776 | 4'901 | 76'205 |
1998 | 48'098 | 9'057 | 3'921 | 41'593 | 5'495 | 1'010 | 31'226 | 7'126 | 98'332 |
1999 | 61'527 | 9'741 | 4'257 | 53'679 | 7'041 | 807 | 41'111 | 8'752 | 128'983 |
2000 | 60'663 | 10'088 | 4'199 | 47'485 | 11'594 | 1'584 | 36'944 | 7'851 | 118'349 |
2001 | 60'967 | 10'330 | 3'835 | 49'380 | 10'348 | 1'239 | 39'989 | 8'307 | 124'253 |
2002 | 67'395 | 10'723 | 4'026 | 55'873 | 9'815 | 1'707 | 47'737 | 9'955 | 134'121 |
2003 | 75'312 | 12'014 | 4'127 | 61'031 | 13'056 | 1'225 | 48'072 | 9'910 | 153'953 |
2004 | 78'795 | 12'427 | 4'443 | 61'393 | 16'436 | 966 | 48'433 | 10'148 | 140'491 |
2005 | 78'808 | 12'750 | 4'639 | 61'902 | 15'935 | 971 | 50'415 | 10'983 | 138'963 |
2006 | 78'254 | 12'954 | 4'566 | 57'732 | 19'009 | 1'513 | 43'640 | 9'364 | 126'821 |
2007 | 93'711 | 13'081 | 4'469 | 75'525 | 16'893 | 1'293 | 61'587 | 11'137 | 148'981 |
2008 | 90'545 | 13'077 | 4'498 | 70'632 | 18'771 | 1'142 | 57'555 | 11'487 | 135'792 |
2009 | 88'013 | 13'369 | 4'438 | 62'193 | 24'364 | 1'456 | 48'824 | 10'970 | 126'052 |
2010 | 86'037 | 14'278 | 4'533 | 63'508 | 21'136 | 1'393 | 49'230 | 10'988 | 130'670 |
2011 | 84'324 | 14'768 | 4'789 | 62'778 | 20'162 | 1'384 | 48'010 | 11'123 | 125'033 |
2012 | 82'627 | 15'139 | 4'951 | 61'470 | 19'462 | 1'695 | 46'331 | 10'689 | 123'644 |
2013 | 82'303 | 15'229 | 5'042 | 61'529 | 18'774 | 2'000 | 46'300 | 10'539 | 123'846 |
2014 | 92'841 | 15'379 | 5'801 | 53'798 | 36'990 | 2'053 | 38'419 | 10'529 | 111'258 |
2015 | 86'693 | 15'521 | 6'426 | 50'258 | 34'633 | 1'802 | 34'737 | 9'543 | 106'887 |
2016 | 86'286 | 15'499 | 6'794 | 49'869 | 34'763 | 1'654 | 34'370 | 10'249 | 99'048 |
2017 | 82'812 | 15'698 | 6'964 | 41'752 | 39'567 | 1'493 | 26'054 | 8'143 | 77'824 |
2018 | 75'582 | 15'877 | 7'013 | 45'186 | 29'064 | 1'332 | 29'309 | 9'030 | 86'074 |
2019 | 79'503 | 16'240 | 6'859 | 49'136 | 27'918 | 2'449 | 32'896 | 9'701 | ... |
2020 | 77'585 | 16'474 | 6'912 | 49'149 | 26'658 | 1'778 | 32'675 | 10'172 | 102'112 |
2021 | 76'115 | 16'378 | 6'770 | 50'078 | 24'611 | 1'426 | 33'700 | 11'137 | 103'990 |
2022 | 77'465 | 16'292 | 6'632 | 51'319 | 24'482 | 1'664 | 35'027 | 11'922 | 103'955 |
2023 | 82'634 | 16'416 | 6'278 | 55'153 | 25'613 | 1'868 | 38'737 | 13'249 | 112'005 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: WAS Ausgleichskasse Luzern |
1EL= Ergänzungsleistungen zur AHV/IV |
2Doppelzählungen bei den berechtigten Personen sind nicht ausgeschlossen |
|