Strassenverkehrsunfälle nach Unfallfolgen und Unfallort seit 1992
Kanton Luzern

  Total Nach Unfallfolgen Nach Unfallort
Jahr mit Getöteten mit Schwerverletzten mit Leichtverletzten nur mit Sachschaden innerorts ausserorts Autobahn
1992 3'529 28 357 720 2'424 2'454 720 355
1993 3'477 27 285 746 2'419 2'395 712 370
1994 3'554 25 318 714 2'497 2'443 732 379
1995 3'528 31 337 711 2'449 2'399 771 358
1996 3'167 28 285 721 2'133 2'148 688 331
1997 3'403 23 277 842 2'261 2'378 676 349
1998 3'373 27 276 781 2'289 2'317 721 335
1999 3'572 25 253 887 2'407 2'497 710 365
2000 3'382 22 266 899 2'195 2'385 666 331
2001 3'658 18 294 1'000 2'346 2'544 723 391
2002 3'133 15 277 948 1'893 2'362 477 294
2003 3'050 20 264 1'015 1'751 2'204 532 314
2004 2'889 9 280 895 1'705 2'125 524 240
2005 2'886 12 221 977 1'676 2'104 506 276
2006 2'731 18 207 893 1'613 1'968 515 248
2007 2'703 15 194 896 1'598 2'028 457 218
2008 2'775 14 281 840 1'640 2'056 506 213
2009 2'824 22 245 888 1'669 2'051 496 277
2010 2'657 17 221 857 1'562 1'835 528 294
2011 2'499 12 222 873 1'392 1'739 448 312
2012 2'421 11 197 823 1'390 1'675 410 336
2013 2'259 7 199 761 1'292 1'585 397 277
2014 2'269 10 186 814 1'259 1'586 410 273
2015 2'334 13 150 850 1'321 1'610 432 292
2016 2'097 9 113 733 1'242 1'456 356 285
2017 2'205 12 164 803 1'226 1'515 426 264
2018 2'127 12 162 746 1'207 1'448 388 291
2019 2'138 10 141 798 1'189 1'475 377 286
2020 2'025 13 220 724 1'068 1'357 439 229
2021 2'196 9 178 774 1'235 1'478 427 291
2022 2'334 10 186 874 1'264 1'553 467 314
2023 2'113 6 207 804 1'096 1'421 397 295
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA

w113_037t_kt0003_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.4.2024

Excel Print